
Stap 9 - Overstap naar ev
| Regel nr. | nr. | Onderwerp | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.390 | 2.390 | stap 9 - EV | ||||||
| 2.391 | 2.391 | |||||||
| 2.400 | 2.400 | Gegevens | ||||||
| 2.401 | 2.401 | Benzineprijs: € 1.83 | ||||||
| 2.402 | 2.402 | Dieselprijs: € 1.77 | ||||||
| 2.403 | 2.403 | |||||||
| 2.404 | 2.404 | Tarief openbare laadpaal: € 0.500 | ||||||
| 2.405 | 2.405 | Tarief snelladen: € 0.740 | ||||||
| 2.406 | 2.406 | |||||||
| 2.410 | 2.410 | Auto gegevens | Na stap 8 | Na stap 9 | Na stap 8 | Na stap 9 | ||
| 2.411 | 2.411 | Auto | Auto1 | Auto1 | Auto2 | Auto2 | ||
| 2.412 | 2.412 | Type auto | elektrisch | elektrisch | benzine | geen | ||
| 2.413 | 2.413 | Km per jaar | 22000 | 22000 | 10000 | 0 | ||
| 2.414 | 2.414 | Brandstofverbruik, liter | 0 | 0 | 630 | 0 | ||
| 2.415 | 2.415 | stroomverbruik, kWh/100 km | 17 | 17.5 | 0 | 17.5 | ||
| 2.416 | 2.416 | Percentage thuisladen | 90 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| 2.417 | 2.417 | Percentage laadpaal | 5 % | 10 % | 0 % | 0 % | ||
| 2.418 | 2.418 | Percentage snelladen | 5 % | 90 % | 0 % | 0 % | ||
| 2.419 | 2.419 | Thuisladen, kwh/jaar | 3366 | 3366 | 0 | 0 | ||
| 2.420 | 2.420 | Laden laadpaal, kwh/jaar | 187 | 385 | 0 | 0 | ||
| 2.421 | 2.421 | Snelladen, kwh/jaar | 187 | 3465 | 0 | 0 | ||
| 2.422 | 2.422 | |||||||
| 2.423 | 2.423 | Energieverbruik en kosten | ||||||
| 2.424 | 2.424 | |||||||
| 2.430 | 2.430 | Gasverbruik en kosten | Na stap 8 | Na stap 9 | Na stap 8 | Na stap 9 | Na stap 8 | Na stap 9 |
| 2.431 | 2.431 | Gas | Verbruik | Verbruik | Tarief | Tarief | Kosten | Kosten |
| 2.432 | 2.432 | Eenheid | m3/jr | m3/jr | €/m3 | €/m3 | €/jr | €/jr |
| 2.433 | 2.433 | Verwarmen, m3/jr | 0 | 0 | 1.41 | 1.41 | 0 | 0 |
| 2.434 | 2.434 | Warm water, m3/jaar | 0 | 0 | 1.41 | 1.41 | 0 | 0 |
| 2.435 | 2.435 | Koken, m3/jaar | 0 | 0 | 1.41 | 1.41 | 0 | 0 |
| 2.436 | 2.436 | Levering vast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.437 | 2.437 | Netbeheer vast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.438 | 2.438 | Gas Gebouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.439 | 2.439 | |||||||
| 2.440 | 2.440 | stroomverbruik en kosten | Na stap 8 | Na stap 9 | Na stap 8 | Na stap 9 | Na stap 8 | Na stap 9 |
| 2.441 | 2.441 | stroom | Verbruik | Verbruik | Tarief | Tarief | Kosten | Kosten |
| 2.442 | 2.442 | Eenheid | kWh/jr | kWh/jr | €/kWh | €/kWh | €/jr | €/jr |
| 2.443 | 2.443 | Huishouding | 3194 | 3194 | 0.244 | 0.244 | 779 | 779 |
| 2.444 | 2.444 | Koken | 200 | 200 | 0.244 | 0.244 | 49 | 49 |
| 2.445 | 2.445 | Verwarmen | 1692 | 1692 | 0.244 | 0.244 | 413 | 413 |
| 2.446 | 2.446 | Koelen | 0 | 0 | 0.244 | 0.244 | 0 | 0 |
| 2.447 | 2.447 | Warm water | 2769 | 2769 | 0.244 | 0.244 | 675 | 675 |
| 2.448 | 2.448 | Levering vast | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 |
| 2.449 | 2.449 | Netbeheer vast | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 474 |
| 2.450 | 2.450 | Gebouw excl. thuisladen | 7854 | 7854 | 0.318 | 0.318 | 2497 | 2497 |
| 2.451 | 2.451 | Thuisladen auto1 | 3366 | 0 | 0.191 | 0.191 | 643 | 0 |
| 2.452 | 2.452 | Thuisladen auto2 | 0 | 0 | 0.191 | 0.191 | 643 | 0 |
| 2.453 | 2.453 | Gebouw incl. thuisladen | 11220 | 7854 | 0.337 | 0.318 | 3784 | 2497 |
| 2.454 | 2.454 | |||||||
| 2.460 | 2.460 | Energie verbruik en kosten | Na stap 8 | Na stap 9 | Na stap 8 | Na stap 9 | Na stap 8 | Na stap 9 |
| 2.461 | 2.461 | Rubriek | Verbruik | Verbruik | Tarief | Tarief | Kosten | Kosten |
| 2.462 | 2.462 | Gas Gebouw | 0 | 0 | 1.41 | 1.41 | 0 | 0 |
| 2.463 | 2.463 | Warmte warmtenet gebouw, GJ | 0 | 0 | 36.19 | 36.19 | 0 | 0 |
| 2.464 | 2.464 | stroom incl. thuisladen | 11220 | 7854 | 0.244 | 0.244 | 3784 | 2497 |
| 2.465 | 2.465 | Vermindering energiebelasting | -635 | -635 | ||||
| 2.466 | 2.466 | Energie Gebouw incl. thuisladen | 3149 | 1862 | ||||
| 2.467 | 2.467 | |||||||
| 2.470 | 2.470 | PV stroomopwek | Na stap 8 | Na stap 9 | Na stap 8 | Na stap 9 | Na stap 8 | Na stap 9 |
| 2.471 | 2.471 | Rubriek | Opwek | Opwek | Tarief | Tarief | Opbrengsten | Opbrengsten |
| 2.472 | 2.472 | Eigenverbruik direct | 939 | 939 | 0.191 | 0.191 | 180 | 180 |
| 2.473 | 2.473 | Eigenverbruik na opslag | 0 | 0 | 0.347 | 0.347 | 0 | 0 |
| 2.474 | 2.474 | Teruglevering saldering | 2121 | 2121 | 0.17 | 0.17 | 361 | 361 |
| 2.475 | 2.475 | Teruglevering na opslag zs | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0 | 0 |
| 2.476 | 2.476 | Teruglevering direct zs | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 |
| 2.477 | 2.477 | PV stroomopwek | 3060 | 3060 | 0.177 | 0.177 | 540 | 540 |
| 2.478 | 2.478 | |||||||
| 2.480 | 2.480 | stroom (terug-)levering | Na stap 8 | Na stap 9 | Box 1 | Box 2 | Box 3 | zonder sald. |
| 2.481 | 2.481 | Levering | 10281 | 10281 | 10000 | 281 | 0 | 0 |
| 2.482 | 2.482 | Teruglevering | 2121 | 2121 | 1840 | 281 | 0 | 0 |
| 2.483 | 2.483 | Netto levering | 8160 | 8160 | ||||
| 2.484 | 2.484 | |||||||
| 2.490 | 2.490 | Extern autos | Na stap 8 | Na stap 9 | Na stap 8 | Na stap 9 | Na stap 8 | Na stap 9 |
| 2.491 | 2.491 | Rubriek | Verbruik | Verbruik | Tarief | Tarief | Kosten | Kosten |
| 2.492 | 2.492 | Laden laadpaal auto1 | 187 | 385 | 0.500 | 0.500 | 94 | 192 |
| 2.493 | 2.493 | Snelladen auto1 | 187 | 3465 | 0.740 | 0.740 | 138 | 2564 |
| 2.494 | 2.494 | Brandstof auto 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2.495 | 2.495 | extern auto1 (kWh/ltr) | 374 / 0 | 3850 / 0 | 0.62 / 0.00 | 0.72 / 0.00 | 232 | 2757 |
| 2.496 | 2.496 | Laden laadpaal auto2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0 |
| 2.497 | 2.497 | Snelladen auto2 | 0 | 0 | 0.740 | 0.740 | 0 | 0 |
| 2.498 | 2.498 | Brandstof auto 2 | 630 | 0 | 1.826 | 0.000 | 1150 | 0 |
| 2.499 | 2.499 | extern auto 2 (kWh/ltr) | 0 / 630 | 0 / 0 | 0 / 1.83 | 0 / 0.00 | 1150 | 0 |
| 2.500 | 2.500 | extern autos (kWh/ltr) | 374 / 630 | 3850 / 0 | 0.62 / 0.00 | 0.72 / 0.00 | 1382 | 2757 |
| 2.501 | 2.501 | |||||||
| 2.510 | 2.510 | Energiekosten | Na stap 8 | Na stap 9 | Na stap 9 | Na stap 9 | Na stap 9 | |
| 2.511 | 2.511 | Rubriek | Kosten | Kosten | Besparing | Cum. besp. | Cum. Perc. | |
| 2.512 | 2.512 | Eenheid | €/jaar | €/jaar | €/jaar | €/jaar | % | |
| 2.513 | 2.513 | Gaskosten | 0 | 0 | 0 | 1918 | 56 | |
| 2.514 | 2.514 | warmtekosten warmtenet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.515 | 2.515 | stroomkosten incl thuisladen | 3784 | 2497 | 1287 | 212 | 6 | |
| 2.516 | 2.516 | Belastingvermindering | -635 | -635 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.517 | 2.517 | Energiekosten - wonen | 3149 | 1862 | 1287 | 2130 | 62 | |
| 2.518 | 2.518 | PV opbrengsten | 540 | 540 | 0 | 11 | 0 | |
| 2.519 | 2.519 | Netto energiekosten - wonen | 2608 | 1322 | 1287 | 2120 | 62 | |
| 2.521 | 2.521 | Brandstofkosten | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.523 | 2.523 | Netto energiekosten - wonen en rijden | 3990 | 4078 | -88 | 745 | 15 | |
| 2.524 | 2.524 | |||||||
| 2.540 | 2.540 | Terugverdientijd elektrisch rijden | Extra Investering | Energie-kosten-besp. | Terug-verdien-tijd | |||
| 2.541 | 2.541 | Terugverdientijd elektrisch rijden | € 0 | € -727 | 0 jaar | |||
| 2.542 | 2.542 | * t.o.v. type huidige auto | ||||||
| 2.543 | 2.543 | |||||||
| 2.550 | 2.550 | Financiering | Wonen | Rijden | ||||
| 2.551 | 2.551 | Eigen geld | 0 % | 0 % | ||||
| 2.552 | 2.552 | Rente lening, per jaar | 4.6 % | 4.7 % | ||||
| 2.553 | 2.553 | Looptijd lening, per jaar | 15 jaar | 10 jaar | ||||
| 2.554 | 2.554 | |||||||
| 2.560 | 2.560 | Woon- en rijlasten | Investering | Energie-besparing | Terug verdientijd | Rente & aflossing | Lasten-besparing | Lasten |
| 2.561 | 2.561 | € | €/jaar | jaar | €/jaar. | €/jaar | €/jaar | |
| 2.562 | 2.562 | Woonlasten nulopname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3441 |
| 2.563 | 2.563 | Woonlasten stap 1 | 0 | 0 | Direct | 0 | 0 | 3441 |
| 2.564 | 2.564 | Woonlasten stap 2 | 0 | 641 | 0 | 0 | 641 | 2800 |
| 2.565 | 2.565 | Woonlasten stap 3 | 0 | -591 | -0 | 0 | -591 | 3391 |
| 2.566 | 2.566 | Woonlasten stap 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3391 |
| 2.567 | 2.567 | Woonlasten stap 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3391 |
| 2.568 | 2.568 | Woonlasten stap 6 | 0 | 0 | n.v.t. | 0 | 0 | 3391 |
| 2.569 | 2.569 | Woonlasten stap 7 | 18657 | 783 | 25 | 1846 | -1062 | 4454 |
| 2.570 | 2.570 | Woonlasten stap 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4454 |
| 2.571 | 2.571 | Woonlasten stap 9 | 0 | 0 | n.v.t. | 0 | 0 | 4454 |
| 2.572 | 2.572 | Woonlasten stap 1 tm 9 | 19685 | 833 | 24 | 1846 | -1013 | 4454 |
| 2.573 | 2.573 | Rijlasten nulopname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 |
| 2.574 | 2.574 | Rijlasten stap 9 | 0 | -727 | 0 | 0 | -727 | 2757 |
| 2.575 | 2.575 | Rijlasten stap 1 tm 9 | 0 | -727 | 0 | 0 | -727 | 2757 |
| 2.576 | 2.576 | Woon- en rijlasten | 19685 | 106 | 185 | 1846 | -1739 | 7210 |
| 2.577 | 2.577 |
