
Input en output gegevens
| Regel nr. | nr. | Onderwerp | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 | INPUT EN OUTPUT | ||||||
| 141 | 141 | |||||||
| 150 | 150 | Huishouding en gebouw | ||||||
| 151 | 151 | Aantal personen | 3 | |||||
| 152 | 152 | Type Gebouw | tussenwoning | |||||
| 153 | 153 | Bouwjaar | t/m 1974 | |||||
| 154 | 154 | Energielabel | D | |||||
| 155 | 155 | Aansluiting warmtevoorziening | gasaansluiting | ja | ||||
| 156 | 156 | stroomaansluiting | 3 x 25 A | 3 x 25 A | ||||
| 157 | 157 | |||||||
| 160 | 160 | Maatregelen | ||||||
| 161 | 161 | Genomen stappen | Begin | Eind | ||||
| 162 | 162 | Stap 1 - Inregelen | nee | ja | ||||
| 163 | 163 | Stap 2 - isoleren | ja | nee | ||||
| 164 | 164 | Stap 3 - Elektrische koken | ja | Ja | ||||
| 165 | 165 | Stap 4 - Zonnepanelen | Ja | ja | ||||
| 166 | 166 | Stap 5 - Thuisbatterij | nee | nee | ||||
| 167 | 167 | Stap 6 - dyn. contract | ja | ja | ||||
| 168 | 168 | Stap 7 - Warmtenet | nee | nee | ||||
| 169 | 169 | Stap 7 - Warmtepomp | nee | ja | ||||
| 170 | 170 | Stap 7 - Koelen | nee | nee | ||||
| 171 | 171 | Stap 7c - Gasaansl. verw. | Nee | ja | ||||
| 172 | 172 | stap 8 - LT verwarming | nee | deels | ||||
| 173 | 173 | Stap 9 - Elektrische auto 1 | Ja | ja | ||||
| 174 | 174 | Stap 9 - Elektrische auto 2 | nee | nee | ||||
| 175 | 175 | Stap 10 -Laadpaal aan huis | ja | nee | ||||
| 176 | 176 | |||||||
| 180 | 180 | Installatie gegevens | ||||||
| 182 | 190 | Verwarmen en koelen | ||||||
| 191 | 191 | Verwarmingstoestel | cv-ketel | all-electric luchtwarmtepomp | ||||
| 192 | 192 | SCOP toestel | 0 | 3.8 | ||||
| 193 | 193 | Verwarming beneden | HT 55 C | bestaand HT verwarming | ||||
| 194 | 194 | Verwarming boven | HT 55 C | HT 55 C | ||||
| 195 | 195 | Warmteafgiftetemperatuur beneden | 70 C | 55 C | ||||
| 196 | 196 | Warmteafgiftetemperatuur boven | 70 C | 55 C | ||||
| 197 | 197 | Gemiddelde warmteafgiftetemp. | 70 C | 55 C | ||||
| 198 | 198 | Gebouw koelen | geen koeling | geen koeling | ||||
| 210 | 210 | Koken | ||||||
| 211 | 211 | Koken | elektrisch | Elektrisch | ||||
| 220 | 220 | zonnepanelen | ||||||
| 221 | 221 | PV-oud, aantal | 10 | 10 | ||||
| 222 | 222 | PV-nieuw, aantal | 0 | 0 | ||||
| 223 | 223 | Zonnepaneel, vermogen | 340 Wp | 340 Wp | ||||
| 224 | 224 | Zonnepanelen, benutte capaciteit | 0.9 | 0.9 | ||||
| 230 | 230 | Thuisbatterij | ||||||
| 231 | 231 | Thuisbattterij, opslagcapaciteit | 0 kWh | 0 kWh | ||||
| 232 | 232 | Thuisbattterij, vermogen | 0 kW | 0 kW | ||||
| 233 | 233 | |||||||
| 235 | 235 | Warmtepomp | ||||||
| 236 | 236 | Warmtepomp type | n.v.t. | all-electric luchtwarmtepomp | ||||
| 237 | 237 | |||||||
| 240 | 240 | Auto(s) | ||||||
| 241 | 241 | Aantal auto(s) in de huishouding | 2 | 2 | ||||
| 242 | 242 | laadpaal aan huis | ja | nee | ||||
| 243 | 243 | Auto 1 | ||||||
| 244 | 244 | Type | elektrisch | elektrisch | ||||
| 245 | 245 | km per jaar | 22000 | 22000 | ||||
| 246 | 246 | Thuisladen | 90 % | 0 % | ||||
| 247 | 247 | Laadpaal | 5 % | 10 % | ||||
| 248 | 248 | Snelladen | 5 % | 10 % | ||||
| 249 | 249 | Auto 2 | ||||||
| 250 | 250 | Type | benzine | geen | ||||
| 251 | 251 | km per jaar | 10000 | 0 | ||||
| 252 | 252 | Thuisladen | 0 % | 0 % | ||||
| 253 | 253 | Laadpaal | 0 % | 0 % | ||||
| 254 | 254 | Snelladen | 0 % | 0 % | ||||
| 255 | 255 |
