
Stap 10 - Thuisladen EV
| Regel nr. | nr. | Onderwerp | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.600 | 2.600 | stap 10 - EV | ||||||
| 2.601 | 2.601 | |||||||
| 2.610 | 2.610 | Gegevens | ||||||
| 2.611 | 2.611 | Benzineprijs: € 1.83 | ||||||
| 2.612 | 2.612 | Dieselprijs: € 1.77 | ||||||
| 2.613 | 2.613 | |||||||
| 2.614 | 2.614 | Tarief openbare laadpaal: € 0.500 | ||||||
| 2.615 | 2.615 | Tarief snelladen: € 0.740 | ||||||
| 2.616 | 2.616 | |||||||
| 2.620 | 2.620 | Auto gegevens | Na stap 8 | Na stap 9 | Na stap 10 | Na stap 8 | Na stap 9 | Na stap 10 |
| 2.621 | 2.621 | Zonder/Met thuisladen | Zonder | Zonder | Met | Zonder | Zonder | Met |
| 2.622 | 2.622 | Auto | Auto1 | Auto1 | Auto1 | Auto2 | Auto2 | Auto2 |
| 2.623 | 2.623 | Type auto | elektrisch | elektrisch | elektrisch | benzine | geen | geen |
| 2.624 | 2.624 | Km per jaar | 22000 | 22000 | 22000 | 10000 | 0 | 0 |
| 2.625 | 2.625 | Brandstofverbruik, liter | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 |
| 2.626 | 2.626 | stroomverbruik, kWh/100 km | 17 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2.627 | 2.627 | Percentage thuisladen | 90 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 2.628 | 2.628 | Percentage laadpaal | 5 % | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 2.629 | 2.629 | Percentage snelladen | 5 % | 90 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 2.630 | 2.630 | Thuisladen, kwh/jaar | 3366 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.631 | 2.631 | Laden laadpaal, kwh/jaar | 187 | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 |
| 2.632 | 2.632 | Snelladen, kwh/jaar | 187 | 3465 | 385 | 0 | 0 | 0 |
| 2.633 | 2.633 | |||||||
| 2.634 | 2.634 | Energieverbruik en kosten | ||||||
| 2.635 | 2.635 | |||||||
| 2.640 | 2.640 | gasverbruik en kosten | Begin | Na Stap 9 | Na stap 10 | Begin | Na Stap 9 | Na stap 10 |
| 2.641 | 2.641 | Rubriek | Verbruik | Verbruik | Verbruik | Kosten | Kosten | Kosten |
| 2.642 | 2.642 | Eenheid | m3/jr | m3/jr | m3/jr | €/jr | €/jr | €/jr |
| 2.643 | 2.643 | Verwarmen, m3/jr | 700 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 |
| 2.644 | 2.644 | Warm water, m3/jaar | 360 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 |
| 2.645 | 2.645 | Koken, m3/jaar | 40 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
| 2.646 | 2.646 | Gas levering vast | 108 | 0 | 0 | |||
| 2.647 | 2.647 | Gasnet beheer vast | 259 | 0 | 0 | |||
| 2.648 | 2.648 | Gas Gebouw | 1100 | 0 | 0 | 1918 | 0 | 0 |
| 2.649 | 2.649 | |||||||
| 2.650 | 2.650 | stroomverbruik en kosten | Begin | Na Stap 9 | Na stap 10 | Begin | Na Stap 9 | Na stap 10 |
| 2.651 | 2.651 | Rubriek | Verbruik | Verbruik | Verbruik | Kosten | Kosten | Kosten |
| 2.652 | 2.652 | Eenheid | kwh/jr | kwh/jr | kwh/jr | €/jr | €/jr | €/jr |
| 2.653 | 2.653 | Huishouding | 3194 | 3194 | 3194 | 783 | 779 | 783 |
| 2.654 | 2.654 | Koken | 200 | 200 | 200 | 49 | 49 | 49 |
| 2.655 | 2.655 | Verwarmen | 0 | 1692 | 1692 | 0 | 413 | 415 |
| 2.656 | 2.656 | Koelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.657 | 2.657 | Warm water | 0 | 2769 | 2769 | 0 | 675 | 679 |
| 2.658 | 2.658 | Levering vast | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 108 |
| 2.659 | 2.659 | Netbeheer vast | 0 | 0 | 0 | 474 | 474 | 474 |
| 2.660 | 2.660 | Gebouw excl. thuisladen | 3394 | 7854 | 7854 | 1414 | 2497 | 2507 |
| 2.661 | 2.661 | Auto1 thuisladen | 3366 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 |
| 2.662 | 2.662 | Auto2 thuisladen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.663 | 2.663 | Gebouw incl. thuisladen | 6760 | 7854 | 7854 | 2709 | 2497 | 2507 |
| 2.664 | 2.664 | |||||||
| 2.670 | 2.670 | Energie verbruik en kosten | Nulpname | Na stap 9 | Na stap 10 | Begin | Na stap 9 | Na stap 10 |
| 2.671 | 2.671 | Rubriek | Verbruik | Verbruik | Verbruik | Kosten | Kosten | Kosten |
| 2.672 | 2.672 | Gas Gebouw | 0 | 0 | 1918 | 0 | 0 | |
| 2.673 | 2.673 | Warmte warmtenet gebouw, GJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.674 | 2.674 | stroom incl. thuisladen | 6760 | 7854 | 7854 | 2709 | 2497 | 2507 |
| 2.675 | 2.675 | Vermindering energiebelasting | -635 | -635 | -635 | |||
| 2.676 | 2.676 | Energie Gebouw incl. thuisladen | 3992 | 1862 | 1872 | |||
| 2.677 | 2.677 | |||||||
| 2.680 | 2.680 | PV stroomopwek | Begin | Na stap 9 | Na stap 10 | Begin | Na stap 9 | Na stap 10 |
| 2.681 | 2.681 | Rubriek | Opwek | Opwek | Opwek | Opbrengsen | Opbrengsten | Opbrengsten |
| 2.682 | 2.682 | Eenheid | kwh/jr | kwh/jr | kwh/jr | €/jr | €/jr | €/jr |
| 2.683 | 2.683 | Eigenverbruik direct | 1260 | 939 | 939 | 242 | 180 | 181 |
| 2.684 | 2.684 | Eigenverbruik na opslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.685 | 2.685 | Teruglevering saldering | 1800 | 2121 | 2121 | 309 | 361 | 364 |
| 2.686 | 2.686 | Teruglevering na opslag zs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.687 | 2.687 | Teruglevering direct zs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.688 | 2.688 | PV stroomopwek | 3060 | 3060 | 3060 | 551 | 540 | 544 |
| 2.689 | 2.689 | |||||||
| 2.690 | 2.690 | stroom (terug-)levering | Begin | Na stap 9 | Na stap 10 | Box 1 | Box 2 | Box 3 |
| 2.691 | 2.691 | Levering | 5500 | 10281 | 6915 | 6915 | 0 | 0 |
| 2.692 | 2.692 | Teruglevering | 1800 | 2121 | 2121 | 2121 | 0 | 0 |
| 2.693 | 2.693 | Netto levering | 3700 | 8160 | 4794 | 4794 | 0 | 0 |
| 2.694 | 2.694 | |||||||
| 2.700 | 2.700 | Energie autos | Begin | Na stap 9 | Na stap 10 | Begin | Na stap 9 | Na stap 10 |
| 2.701 | 2.701 | Rubriek | Verbruik | Verbruik | Verbruik | Kosten | Kosten | Kosten |
| 2.702 | 2.702 | Thuisladen auto1 | 3366 | 0 | 0 | 647.715 | 0 | 0 |
| 2.703 | 2.703 | Laden laadpaal auto1 | 187 | 385 | 385 | 93.5 | 192 | 192 |
| 2.704 | 2.704 | Snelladen auto1 | 187 | 3465 | 385 | 138 | 2564 | 285 |
| 2.705 | 2.705 | Brandstof auto 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.706 | 2.706 | Energie auto1 (kWh/ltr) | 3740 / 0 | 3850 / 0 | 770 / 0 | 880 | 2757 | 477 |
| 2.707 | 2.707 | Thuisladen auto2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.708 | 2.708 | Laden laadpaal auto2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.709 | 2.709 | Snelladen auto2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.710 | 2.710 | Brandstof auto 2 | 630 | 0 | 0 | 1150.38 | 0 | 0 |
| 2.711 | 2.711 | Energie auto 2 (kWh/ltr) | 0 / 630 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1150 | 0 | 0 |
| 2.712 | 2.712 | Extern autos (kWh/ltr) | 3740 / 630 | 3850 / 0 | 770 / 0 | 1382 | 2757 | 477 |
| 2.713 | 2.713 | |||||||
| 2.720 | 2.720 | Energiekosten | Begin | Stap 1tm9 | Stap 1tm10 | Stap 10 | Stap 1tm10 | Stap 1tm10 |
| 2.721 | 2.721 | Rubriek | Kosten | Kosten | Kosten | Besparing | Besparing | Percentage |
| 2.722 | 2.722 | Eenheid | €/jaar | €/jaar | €/jaar | €/jaar | €/jaar | % |
| 2.723 | 2.723 | Gaskosten | 1918 | 0 | 0 | 0 | 1918 | 56 |
| 2.724 | 2.724 | warmtekosten warmtenet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.725 | 2.725 | stroomkosten incl thuisladen | 2709 | 2497 | 2507 | -10 | 202 | 6 |
| 2.726 | 2.726 | Belastingvermindering | -635 | -635 | -635 | 0 | 0 | 0 |
| 2.727 | 2.727 | Energiekosten - wonen | 3992 | 1862 | 1872 | -10 | 2120 | 62 |
| 2.728 | 2.728 | PV opbrengsten | 551 | 540 | 544 | -4 | 7 | 0 |
| 2.729 | 2.729 | Netto energiekosten - wonen | 3441 | 1322 | 1328 | -6 | 2113 | 61 |
| 2.731 | 2.731 | Brandstofkosten | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 24 |
| 2.732 | 2.732 | Externe laadlosten | 232 | 2757 | 477 | 2279 | -246 | -5 |
| 2.733 | 2.733 | Netto energiekosten - wonen en rijden | 4823 | 4078 | 1805 | 2273 | 3018 | 63 |
| 2.734 | 2.734 | |||||||
| 2.770 | 2.770 | Terugverdientijd EVs met thuisladen | Investering | Energie-besparing.* | Terug verdientijd | |||
| 2.771 | 2.771 | * incl. thuisladen | € | €/jaar | Jaar | |||
| 2.772 | 2.772 | Strap 9 - Extra investering EVs | € 0 | € -727 | 0 jaar | |||
| 2.773 | 2.773 | Stap 10 - Eigen laadstation thuis | € 0 | € 2273 | 0 jaar | |||
| 2.774 | 2.774 | Terugverdientijd EVs met thuisladen | € 0 | € 1546 | 0 jaar | |||
| 2.775 | 2.775 | |||||||
| 2.776 | 2.776 | Woon- en rijlasten stap 1 t/m 10 | ||||||
| 2.777 | 2.777 | |||||||
| 2.780 | 2.780 | Woonlasten stap 1 t/m 8 | Investering | Energie-besparing | Terug verdientijd | Rente & aflossing | Lasten-besparing | Lasten |
| 2.781 | 2.781 | Eenheid | € | €/jaar | jaar | €/jaar. | €/jaar | €/jaar |
| 2.782 | 2.782 | Begin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3441 |
| 2.783 | 2.783 | Stap 1 - Inregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3441 |
| 2.784 | 2.784 | Stap 2 - Isoleren | 0 | 641 | 0 | 0 | 641 | 2800 |
| 2.785 | 2.785 | Stap 3 - Elektrisch koken | 0 | -591 | -0 | 0 | -591 | 3391 |
| 2.786 | 2.786 | Stap 4 - Zonnepanelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3391 |
| 2.787 | 2.787 | Stap 5 - Thuisbatterij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3391 |
| 2.788 | 2.788 | Stap 6 - Dyn. contract | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3391 |
| 2.789 | 2.789 | Stap 7 - Warmtepomp | 19685 | 783 | 25 | 1846 | -1062 | 4454 |
| 2.790 | 2.790 | Stap 8 -LT Verwarming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4454 |
| 2.791 | 2.791 | Woonlasten stap 1 t/m 8 | 19685 | 833 | 24 | 1846 | -1013 | 4454 |
| 2.792 | 2.792 | |||||||
| 2.795 | 2.795 | Rijlasten stap 9 - 10 | ||||||
| 2.796 | 2.796 | Rijlasten nulopname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 |
| 2.797 | 2.797 | Stap 9 - EV | 0 | -727 | 0 | 0 | -727 | 2757 |
| 2.798 | 2.798 | Stap 10 - Thuisladen | 0 | 2273 | 0 | 0 | 2273 | 484 |
| 2.799 | 2.799 | Rijlasten stap 9-10 | 0 | 1546 | 0 | 0 | 1546 | 484 |
| 2.800 | 2.800 | |||||||
| 2.801 | 2.801 | Woon- en rijlasten stap 1 t/m 10 | 19685 | 3018 | 7 | 1846 | 534 | 4937 |
| 2.802 | 2.802 | |||||||
| 2.803 | 2.803 | EINDE STAPPENPLAN |
