
Stap 8 - Zeer lage temp. (ZLT) verwarming
| Regel nr. | nr. | Onderwerp | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.230 | 2.230 | STAP 8 - ZEER LAGE TEMP VERWARMING | ||||||
| 2.231 | 2.231 | |||||||
| 2.235 | 2.235 | Gegevens | stap7 | Stap 8 | ||||
| 2.236 | 2.236 | Type toestel | all-electric luchtwarmtepomp | all-electric luchtwarmtepomp | 0 | 7.9 | 3.8 | |
| 2.237 | 2.237 | SCOP warmtepomp | 3.8 | 3.8 | ||||
| 2.238 | 2.238 | Verwarming beneden | HT 55 C | bestaand HT verwarming | ||||
| 2.239 | 2.239 | Verwarming boven | HT 55 C | HT 55 C | ||||
| 2.240 | 2.240 | Warmteafgiftetemperatuur beneden | 55 C | 55 C | ||||
| 2.241 | 2.241 | Warmteafgiftetemperatuur boven | 55 C | 55 C | ||||
| 2.242 | 2.242 | Ingestelde gem. warmteafgiftetemp. | 55 C | 55 C | ||||
| 2.243 | 2.243 | |||||||
| 2.244 | 2.244 | Energieverbruik en kosten | ||||||
| 2.245 | 2.245 | |||||||
| 2.250 | 2.250 | Gasverbruik en kosten | Na stap 7 | Na stap 8 | Na stap 7 | Na stap 8 | Na stap 7 | Na stap 8 |
| 2.251 | 2.251 | Gas | Verbruik | Verbruik | Tarief | Tarief | Kosten | Kosten |
| 2.252 | 2.252 | Eenheid | m3/jr | m3/jr | €/m3 | €/m3 | €/jr | €/jr |
| 2.253 | 2.253 | Verwarmen, m3/jr | 0 | 0 | 1.41 | 1.41 | 0 | 0 |
| 2.254 | 2.254 | Warm water, m3/jaar | 0 | 0 | 1.41 | 1.41 | 0 | 0 |
| 2.255 | 2.255 | Koken, m3/jaar | 0 | 0 | 1.41 | 1.41 | 0 | 0 |
| 2.256 | 2.256 | Levering vast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.257 | 2.257 | Netbeheer vast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.258 | 2.258 | Gas Gebouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.259 | 2.259 | |||||||
| 2.260 | 2.260 | Stroomverbruik en kosten | Na stap 7 | Na stap 8 | Na stap 7 | Na stap 8 | Na stap 7 | Na stap 8 |
| 2.261 | 2.261 | stroom | Verbruik | Verbruik | Tarief | Tarief | Kosten | Kosten |
| 2.262 | 2.262 | Eenheid | kWh/jr | kWh/jr | €/kWh | €/kWh | €/jr | €/jr |
| 2.263 | 2.263 | Huishouding | 3194 | 3194 | 0.244 | 0.244 | 779 | 779 |
| 2.264 | 2.264 | Koken | 200 | 200 | 0.244 | 0.244 | 49 | 49 |
| 2.265 | 2.265 | Verwarmen | 1692 | 1692 | 0.244 | 0.244 | 413 | 413 |
| 2.266 | 2.266 | Koelen | 0 | 0 | 0.244 | 0.244 | 0 | 0 |
| 2.267 | 2.267 | Warm water | 2769 | 2769 | 0.244 | 0.244 | 675 | 675 |
| 2.268 | 2.268 | Levering vast | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 |
| 2.269 | 2.269 | Netbeheer vast | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 474 |
| 2.270 | 2.270 | Gebouw excl. thuisladen | 7854 | 7854 | 0.318 | 0.318 | 2497 | 2497 |
| 2.271 | 2.271 | Thuisladen auto1 | 3366 | 3366 | 0.191 | 0.191 | 643 | 643 |
| 2.272 | 2.272 | Thuisladen auto2 | 0 | 0 | 0.191 | 0.191 | 643 | 643 |
| 2.273 | 2.273 | Gebouw incl. thuisladen | 11220 | 11220 | 0.337 | 0.337 | 3784 | 3784 |
| 2.274 | 2.274 | |||||||
| 2.280 | 2.280 | Energie verbruik en kosten | Na stap 7 | Na stap 8 | Na stap 7 | Na stap 8 | Na stap 7 | Na stap 8 |
| 2.281 | 2.281 | Rubriek | Verbruik | Verbruik | Tarief | Tarief | Kosten | Kosten |
| 2.282 | 2.282 | Gas Gebouw | 0 | 0 | 1.41 | 1.41 | 0 | 0 |
| 2.283 | 2.283 | Warmte warmtenet gebouw, GJ | 0 | 0 | 36.19 | 36.19 | 0 | 0 |
| 2.284 | 2.284 | stroom incl. thuisladen | 11220 | 11220 | 0.244 | 0.244 | 3784 | 3784 |
| 2.285 | 2.285 | Vermindering energiebelasting | -635 | -635 | ||||
| 2.286 | 2.286 | Energie Gebouw incl. thuisladen | 3149 | 3149 | ||||
| 2.287 | 2.287 | |||||||
| 2.290 | 2.290 | PV stroomopwek | Na stap 7 | Na stap 8 | Na stap 7 | Na stap 8 | Na stap 7 | Na stap 8 |
| 2.291 | 2.291 | Rubriek | Opwek | Opwek | Tarief | Tarief | Opbrengsten | Opbrengsten |
| 2.292 | 2.292 | Eigenverbruik direct | 939 | 939 | 0.191 | 0.191 | 180 | 180 |
| 2.293 | 2.293 | Eigenverbruik na opslag | 0 | 0 | 0.347 | 0.347 | 0 | 0 |
| 2.294 | 2.294 | Teruglevering saldering | 2121 | 2121 | 0.17 | 0.17 | 361 | 361 |
| 2.295 | 2.295 | Teruglevering na opslag zs | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0 | 0 |
| 2.296 | 2.296 | Teruglevering direct zs | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 |
| 2.297 | 2.297 | PV stroomopwek | 3060 | 3060 | 0.177 | 0.177 | 540 | 540 |
| 2.298 | 2.298 | |||||||
| 2.300 | 2.300 | stroom (terug-)levering | Na stap 7 | Na stap 8 | Box 1 | Box 2 | Box 3 | zonder sald. |
| 2.301 | 2.301 | Eenheid | kWh/jr | kWh/jr | kWh/jr | kWh/jr | kWh/jr | kWh/jr |
| 2.302 | 2.302 | Levering | 10281 | 10281 | 10000 | 281 | 0 | 0 |
| 2.303 | 2.303 | Teruglevering | 2121 | 2121 | 1840 | 281 | 0 | 0 |
| 2.304 | 2.304 | Netto levering | 8160 | 8160 | 8160 | 0 | 0 | -0 |
| 2.305 | 2.305 | |||||||
| 2.310 | 2.310 | Energiekosten | Na stap 7 | Na stap 8 | Na stap 8 | Na stap 8 | Na stap 8 | |
| 2.311 | 2.311 | Rubriek | Kosten | Kosten | Besparing | Cum. besp. | Cum. Perc. | |
| 2.312 | 2.312 | Eenheid | €/jaar | €/jaar | €/jaar | €/jaar | % | |
| 2.313 | 2.313 | Gaskosten | 0 | 0 | 0 | 1918 | 56 | |
| 2.314 | 2.314 | warmtekosten warmtenet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.315 | 2.315 | stroomkosten incl thuisladen | 3784 | 3784 | 0 | -1074 | -31 | |
| 2.316 | 2.316 | Belastingvermindering | -635 | -635 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.317 | 2.317 | Energiekosten - wonen | 3149 | 3149 | 0 | 844 | 25 | |
| 2.318 | 2.318 | PV opbrengsten | 540 | 540 | 0 | 11 | 0 | |
| 2.319 | 2.319 | Netto energiekosten - wonen | 2608 | 2608 | 0 | 833 | 24 | |
| 2.321 | 2.321 | Brandstofkosten | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.322 | 2.322 | Externe laadlosten | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.323 | 2.323 | Netto energiekosten - wonen en rijden | 3990 | 3990 | 0 | 833 | 17 | |
| 2.324 | 2.324 | |||||||
| 2.325 | 2.325 | |||||||
| 2.330 | 2.330 | Investering LT verwarming | Ref type | Investering incl Btw | Subsidie | Investering | Energie-kosten-besp. | Terug-verdien-tijd |
| 2.331 | 2.331 | € | € | € | €/jaar | Jaar | ||
| 2.332 | 2.332 | LT verwarming beneden | bestaand HT verwarming | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 |
| 2.333 | 2.333 | LT verwarming boven | HT 55 C | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 |
| 2.334 | 2.334 | LT verwarming stap 8 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 | |
| 2.335 | 2.335 | |||||||
| 2.340 | 2.340 | Woon- en rijlasten | Investering | Energie-besparing | Terug verdientijd | Rente & aflossing | Lasten-besparing | Lasten |
| 2.341 | 2.341 | € | €/jaar | jaar | €/jaar. | €/jaar | €/jaar | |
| 2.342 | 2.342 | Woonlasten nulopname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3441 |
| 2.343 | 2.343 | Woonlasten stap 1 | 0 | 0 | Direct | 0 | 0 | 3441 |
| 2.344 | 2.344 | Woonlasten stap 2 | 0 | 641 | 0 | 0 | 641 | 2800 |
| 2.345 | 2.345 | Woonlasten stap 3 | 0 | -591 | -0 | 0 | -591 | 3391 |
| 2.346 | 2.346 | Woonlasten stap 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3391 |
| 2.347 | 2.347 | Woonlasten stap 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3391 |
| 2.348 | 2.348 | Woonlasten stap 6 | 0 | 0 | n.v.t. | 0 | 0 | 3391 |
| 2.349 | 2.349 | Woonlasten stap 7 | 18657 | 783 | 25 | 1846 | -1062 | 4454 |
| 2.350 | 2.350 | Woonlasten stap 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4454 |
| 2.351 | 2.351 | Woonlasten stap 1 tm 8 | 19685 | 833 | 24 | 1846 | -1013 | 4454 |
| 2.352 | 2.352 | Rijlasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 |
| 2.353 | 2.353 | Woon- en rijlasten stap 1 t/m 8 | 19685 | 833 | 24 | 1846 | -1013 | 6484 |
| 2.354 | 2.354 |
