
Stap 6 - Dyn. energiecontract
| Regel nr. | nr. | Onderwerp | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.920 | 1.920 | STAP 6 - DYNAMISCH ENERGIECONTRACT | ||||||
| 1.921 | 1.921 | |||||||
| 1.922 | 1.922 | Gegevens | Voor | Na | ||||
| 1.923 | 1.923 | Tarieven incl. EB en btw | ||||||
| 1.924 | 1.924 | Type energiecontraact | dynamisch | dynamisch | ||||
| 1.925 | 1.925 | Gastarief | € 1.41 | € 1.41 | ||||
| 1.926 | 1.926 | stroomtarief levering gem. | € 0.245 | € 0.245 | ||||
| 1.927 | 1.927 | stroomtarief levering dal-middag | € 0.192 | € 0.192 | ||||
| 1.928 | 1.928 | stroomtarief levering piek avond | € 0.349 | € 0.349 | ||||
| 1.929 | 1.929 | stroomtarief teruglevering saldering | € 0.192 | € 0.192 | ||||
| 1.930 | 1.930 | stroomtarief teruglevering direct dal-middag zonder saldering | € 0.033 | € 0.033 | ||||
| 1.931 | 1.931 | stroomtarief teruglevering na opslag piek-avond zonder saldering | € 0.162 | € 0.162 | ||||
| 1.932 | 1.932 | |||||||
| 1.933 | 1.933 | Energieverbruik en kosten | ||||||
| 1.934 | 1.934 | |||||||
| 1.940 | 1.940 | Gasverbruik en kosten | Na stap 5 | Na stap 6 | Na stap 5 | Na stap 6 | Na stap 5 | Na stap 6 |
| 1.941 | 1.941 | Gas | Verbruik | Verbruik | Tarief | Tarief | Kosten | Kosten |
| 1.942 | 1.942 | Eenheid | m3/jr | m3/jr | €/m3 | €/m3 | €/jr | €/jr |
| 1.943 | 1.943 | Verwarmen, m3/jr | 700 | 700 | 1.41 | 1.41 | 987 | 987 |
| 1.944 | 1.944 | Warm water, m3/jaar | 360 | 360 | 1.41 | 1.41 | 508 | 508 |
| 1.945 | 1.945 | Koken, m3/jaar | 0 | 0 | 1.41 | 1.41 | 0 | 0 |
| 1.946 | 1.946 | Levering vast | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 |
| 1.947 | 1.947 | Netbeheer vast | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 259 |
| 1.948 | 1.948 | Gas Gebouw | 1100 | 1100 | 1.692 | 1.692 | 1862 | 1862 |
| 1.949 | 1.949 | |||||||
| 1.950 | 1.950 | stroomverbruik en kosten | Na stap 5 | Na stap 6 | Na stap 5 | Na stap 6 | Na stap 5 | Na stap 6 |
| 1.951 | 1.951 | stroom | Verbruik | Verbruik | Tarief | Tarief | Kosten | Kosten |
| 1.952 | 1.952 | Eenheid | kWh/jr | kWh/jr | €/kWh | €/kWh | €/jr | €/jr |
| 1.953 | 1.953 | Huishouding | 3194 | 3194 | 0.245 | 0.245 | 783 | 783 |
| 1.954 | 1.954 | Koken | 200 | 200 | 0.245 | 0.245 | 49 | 49 |
| 1.955 | 1.955 | Verwarmen | 0 | 0 | 0.245 | 0.245 | 0 | 0 |
| 1.956 | 1.956 | Koelen | 0 | 0 | 0.245 | 0.245 | 0 | 0 |
| 1.957 | 1.957 | Warm water | 0 | 0 | 0.245 | 0.245 | 0 | 0 |
| 1.958 | 1.958 | Levering vast | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 |
| 1.959 | 1.959 | Netbeheer vast | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 474 |
| 1.960 | 1.960 | Gebouw excl. thuisladen | 3394 | 3394 | 0.209 | 0.209 | 1414 | 1414 |
| 1.961 | 1.961 | Thuisladen auto1 | 3366 | 3366 | 0.192 | 0.192 | 648 | 648 |
| 1.962 | 1.962 | Thuisladen auto2 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 648 | 648 |
| 1.963 | 1.963 | Gebouw incl. thuisladen | 6760 | 6760 | 0.401 | 0.401 | 2709 | 2709 |
| 1.964 | 1.964 | |||||||
| 1.970 | 1.970 | Energie verbruik en kosten | Na stap 5 | Na stap 6 | Na stap 5 | Na stap 6 | Na stap 5 | Na stap 6 |
| 1.971 | 1.971 | Rubriek | Verbruik | Verbruik | Tarief | Tarief | Kosten | Kosten |
| 1.972 | 1.972 | Gas Gebouw | 1100 | 1100 | 1.41 | 1.41 | 1862 | 1862 |
| 1.973 | 1.973 | stroom incl. thuisladen | 6760 | 6760 | 0.245 | 0.245 | 2709 | 2709 |
| 1.974 | 1.974 | Vermindering energiebelasting | -635 | -635 | ||||
| 1.975 | 1.975 | Energie Gebouw incl. thuisladen | 3936 | 3936 | ||||
| 1.976 | 1.976 | |||||||
| 1.980 | 1.980 | PV stroomopwek | Na stap 5 | Na stap 6 | Na stap 5 | Na stap 6 | Na stap 5 | Na stap 6 |
| 1.981 | 1.981 | Rubriek | Opwek | Opwek | Tarief | Tarief | Opbrengsten | Opbrengsten |
| 1.982 | 1.982 | Eigenverbruik direct | 939 | 939 | 0.192 | 0.192 | 181 | 181 |
| 1.983 | 1.983 | Eigenverbruik na opslag | 0 | 0 | 0.349 | 0.349 | 0 | 0 |
| 1.984 | 1.984 | Teruglevering saldering | 2121 | 2121 | 0.171 | 0.171 | 364 | 364 |
| 1.985 | 1.985 | Teruglevering na opslag zs | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0 | 0 |
| 1.986 | 1.986 | Teruglevering direct zs | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 |
| 1.987 | 1.987 | PV stroomopwek | 3060 | 3060 | 0.178 | 0.178 | 544 | 544 |
| 1.988 | 1.988 | |||||||
| 1.990 | 1.990 | stroom (terug-)levering | Na stap 5 | Na stap 6 | Box 1 | Box 2 | Box 3 | zonder sald. |
| 1.991 | 1.991 | Levering | 5821 | 5821 | 5821 | 0 | 0 | 0 |
| 1.992 | 1.992 | Teruglevering | 2121 | 2121 | 2121 | 0 | 0 | 0 |
| 1.993 | 1.993 | Netto levering | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | -0 |
| 1.994 | 1.994 | |||||||
| 2.000 | 2.000 | Energiekosten | Na stap 5 | Na stap 6 | Na stap 6 | Na stap 6 | Na stap 6 | |
| 2.001 | 2.001 | Rubriek | Kosten | Kosten | Besparing | Cum. besp. | Cum. Perc. | |
| 2.002 | 2.002 | Eenheid | €/jaar | €/jaar | €/jaar | €/jaar | % | |
| 2.003 | 2.003 | Gaskosten | 1862 | 1862 | 0 | 56 | 2 | |
| 2.004 | 2.004 | warmtekosten warmtenet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.005 | 2.005 | stroomkosten incl thuisladen | 2709 | 2709 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.006 | 2.006 | Belastingvermindering | -635 | -635 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.007 | 2.007 | Energiekosten - wonen | 3936 | 3936 | 0 | 56 | 2 | |
| 2.008 | 2.008 | PV opbrengsten | 544 | 544 | 0 | 7 | 0 | |
| 2.009 | 2.009 | Netto energiekosten - wonen | 3391 | 3391 | 0 | 50 | 1 | |
| 2.011 | 2.011 | Brandstofkosten | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.013 | 2.013 | Netto energiekosten - wonen en rijden | 4774 | 4774 | 0 | 50 | 1 | |
| 2.014 | 2.014 | |||||||
| 2.020 | 2.020 | Terugverdientijd (Tvd) dyn. energiecontract | Invest. | besparing. | Tvd | |||
| 2.021 | 2.021 | Incl btw. | € | €/jaar | Jaar | |||
| 2.022 | 2.022 | Tvd dyn. energiecontract | 0 | € 0 | n.v.t. | |||
| 2.023 | 2.023 | |||||||
| 2.030 | 2.030 | Woon- en rijlasten | Investering | Energie-besparing | Terug verdientijd | Rente & aflossing | Lasten-besparing | Lasten |
| 2.031 | 2.031 | € | €/jaar | jaar | €/jaar. | €/jaar | €/jaar | |
| 2.032 | 2.032 | Woonlasten nulopname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3441 |
| 2.033 | 2.033 | Woonlasten stap 1 | 0 | 0 | Direct | 0 | 0 | 3441 |
| 2.034 | 2.034 | Woonlasten stap 2 | 0 | 641 | 0 | 0 | 641 | 2800 |
| 2.035 | 2.035 | Woonlasten stap 3 | 0 | -591 | -0 | 0 | -591 | 3391 |
| 2.036 | 2.036 | Woonlasten stap 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3391 |
| 2.037 | 2.037 | Woonlasten stap 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3391 |
| 2.038 | 2.038 | Woonlasten stap 6 | 0 | 0 | n.v.t. | 0 | 0 | 3391 |
| 2.039 | 2.039 | Woonlasten stap 1 tm 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 3391 |
| 2.040 | 2.040 | Rijlasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 |
| 2.041 | 2.041 | Woon- en rijlasten | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 5421 |
| 2.042 | 2.042 |
