
Stap 3 - Inductiekoken
| Regel nr. | nr. | Onderwerp | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.520 | 1.520 | STAP 3 - KOKEN | ||||||
| 1.521 | 1.521 | |||||||
| 1.530 | 1.530 | Gegevens | ||||||
| 1.531 | 1.531 | Type kooktoestel | elektrisch | Elektrisch | ||||
| 1.532 | 1.532 | |||||||
| 1.533 | 1.533 | Energieverbruik en kosten | ||||||
| 1.534 | 1.534 | |||||||
| 1.540 | 1.540 | Gasverbruik en kosten | Na stap 2 | Na stap 3 | Na stap 2 | Na stap 3 | Na stap 2 | Na stap 3 |
| 1.541 | 1.541 | Gas | Verbruik | Verbruik | Tarief | Tarief | Kosten | Kosten |
| 1.542 | 1.542 | Eenheid | m3/jr | m3/jr | €/m3 | €/m3 | €/jr | €/jr |
| 1.543 | 1.543 | Verwarmen, m3/jr | 700 | 700 | 1.41 | 1.41 | 987 | 987 |
| 1.544 | 1.544 | Warm water, m3/jaar | 360 | 360 | 1.41 | 1.41 | 508 | 508 |
| 1.545 | 1.545 | Koken, m3/jaar | 40 | 0 | 1.41 | 1.41 | 56 | 0 |
| 1.546 | 1.546 | Levering vast | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 |
| 1.547 | 1.547 | Netbeheer vast | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 259 |
| 1.548 | 1.548 | Gas gebouw / woning | 1100 | 1100 | 1.744 | 1.692 | 1918 | 1862 |
| 1.549 | 1.549 | |||||||
| 1.550 | 1.550 | stroomverbruik en kosten | Na stap 2 | Na stap 3 | Na stap 2 | Na stap 3 | Na stap 2 | Na stap 3 |
| 1.551 | 1.551 | stroom | Verbruik | Verbruik | Tarief | Tarief | Kosten | Kosten |
| 1.552 | 1.552 | Eenheid | kWh/jr | kWh/jr | €/kWh | €/kWh | €/jr | €/jr |
| 1.553 | 1.553 | Huishouding | 3194 | 3194 | 0.245 | 0.245 | 783 | 783 |
| 1.554 | 1.554 | Koken | 200 | 200 | 0.245 | 0.245 | 49 | 49 |
| 1.555 | 1.555 | Verwarmen | 0 | 0 | 0.245 | 0.245 | 0 | 0 |
| 1.556 | 1.556 | Koelen | 0 | 0 | 0.245 | 0.245 | 0 | 0 |
| 1.557 | 1.557 | Warm water | 0 | 0 | 0.245 | 0.245 | 0 | 0 |
| 1.558 | 1.558 | Levering vast | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 |
| 1.559 | 1.559 | Netbeheer vast | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 474 |
| 1.560 | 1.560 | Gebouw excl. thuisladen | 3394 | 3394 | 0.417 | 0.209 | 1414 | 1414 |
| 1.561 | 1.561 | Thuisladen auto1 | 3366 | 3366 | 0.192 | 0.192 | 648 | 648 |
| 1.562 | 1.562 | Thuisladen auto2 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0 | 648 |
| 1.563 | 1.563 | Gebouw incl. thuisladen | 6760 | 6760 | 0.607 | 0.401 | 2061 | 2709 |
| 1.564 | 1.564 | |||||||
| 1.570 | 1.570 | PV stroomopwek | Na stap 2 | Na stap 3 | Na stap 2 | Na stap 3 | Na stap 2 | Na stap 3 |
| 1.571 | 1.571 | stroom | Verbruik | Verbruik | Tarief | Tarief | Baten | Baten |
| 1.572 | 1.572 | Eigenverbruik direct | 939 | 939 | 0.192 | 0.192 | 181 | 181 |
| 1.573 | 1.573 | Eigenverbruik na opslag | 0 | 0 | 0.349 | 0.349 | 0 | 0 |
| 1.574 | 1.574 | Teruglevering saldering | 2121 | 2121 | 0.171 | 0.171 | 364 | 364 |
| 1.575 | 1.575 | Teruglevering na opslag zs | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0 | 0 |
| 1.576 | 1.576 | Netto Teruglevering direct zs | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 |
| 1.577 | 1.577 | PV stroomopwek | 3060 | 3060 | 0.178 | 0.178 | 544 | 544 |
| 1.578 | 1.578 | |||||||
| 1.580 | 1.580 | Netto stroom levering | Na stap 2 | Na stap 3 | Box 1 | Box 2 | Box 3 | Zonder saldering |
| 1.581 | 1.581 | Levering | 5821 | 5821 | 5821 | 0 | 0 | 0 |
| 1.582 | 1.582 | Teruglevering | 2121 | 2121 | 2121 | 0 | 0 | 0 |
| 1.583 | 1.583 | Netto levering | 3700 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0 |
| 1.584 | 1.584 | |||||||
| 1.590 | 1.590 | Energiekosten | Na stap 2 | Na stap 3 | Na stap 3 | Na stap 3 | Na stap 3 | |
| 1.591 | 1.591 | Rubriek | Kosten | Kosten | Besparing | Cum. besp. | Cum. Perc. | |
| 1.592 | 1.592 | Eenheid | €/jaar | €/jaar | €/jaar | €/jaar | % | |
| 1.593 | 1.593 | Gaskosten | 1918 | 1862 | 56 | 56 | 2 | |
| 1.594 | 1.594 | warmtekosten warmtenet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.595 | 1.595 | stroomkosten incl thuisladen | 2061 | 2709 | -648 | 0 | 0 | |
| 1.596 | 1.596 | Belastingvermindering | -635 | -635 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.597 | 1.597 | Energiekosten - wonen | 3344 | 3936 | -591 | 56 | 2 | |
| 1.598 | 1.598 | PV opbrengsten | 544 | 544 | 7 | 7 | 0 | |
| 1.599 | 1.599 | Netto energiekosten - wonen | 2800 | 3391 | -591 | 50 | 1 | |
| 1.601 | 1.601 | Brandstofkosten | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.603 | 1.603 | Netto energiekosten - wonen en rijden | 4182 | 4774 | 50 | 50 | 1 | |
| 1.604 | 1.604 | |||||||
| 1.610 | 1.610 | Woon- en rijlasten | Investering | Energie-besparing | Terug verdientijd | Rente & aflossing | Lasten-besparing | Lasten |
| 1.611 | 1.611 | € | €/jaar | jaar | €/jaar. | €/jaar | €/jaar | |
| 1.612 | 1.612 | Woonlasten nulopname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3441 |
| 1.613 | 1.613 | Woonlasten stap 1 | 0 | 0 | Direct | 0 | 0 | 3441 |
| 1.614 | 1.614 | Woonlasten stap 2 | 0 | 641 | 0 | 0 | 641 | 2800 |
| 1.615 | 1.615 | Woonlasten stap 3 | 0 | -591 | -0 | 0 | -591 | 3391 |
| 1.616 | 1.616 | Woonlasten stap 1 tm 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 3391 |
| 1.617 | 1.617 | Rijlasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 |
| 1.618 | 1.618 | Woon- en rijlasten stap 1 t/m 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 5421 |
| 1.619 | 1.619 |
