
Stap 2 - Isoleren
| Regel nr. | nr. | Onderwerp | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.340 | 1.340 | STAP 2 - ISOLEREN | ||||||
| 1.341 | 1.341 | Kosten incl. btw | ||||||
| 1.350 | 1.350 | Gegevens isolatie | maatregel | Status isolatie | Oppervlak | Kosten | Subsidie | Kosten incl. subs. |
| 1.351 | 1.351 | stap | nulopname / stap 2 | nulopname / stap 2 | m2 | €/m2 | €/m2 | €/m2 |
| 1.352 | 1.352 | Kleine isolatiemaatregelen | ja / Nee | |||||
| 1.353 | 1.353 | Dak isoleren | nee / Nee | zeer slecht / zeer slecht | 53 | 102 | 30 | 72 |
| 1.354 | 1.354 | Vloer isoleren | ja / Nee | goed / Goed | 48 | 41 | 11 | 30 |
| 1.355 | 1.355 | Gevel isoleren | nee / Nee | zeer slecht / zeer slecht | 39 | 27 | 8 | 19 |
| 1.356 | 1.356 | HR++ glas beneden | ja / Nee | HR glas / HR glas | 12 | 192 | 46 | 146 |
| 1.357 | 1.357 | HR++ glas boven | ja / Nee | HR glas / HR glas | 20 | 192 | 46 | 146 |
| 1.358 | 1.358 | Tripleglas beneden incl. kozijnen | nee / Nee | HR glas / HR glas | 12 | 543 | 131 | 412 |
| 1.359 | 1.359 | Tripleglas boven incl. kozijnen | nee / Nee | HR glas / HR glas | 20 | 543 | 131 | 412 |
| 1.360 | 1.360 | |||||||
| 1.361 | 1.361 | Energieverbruik en kosten | ||||||
| 1.362 | 1.362 | |||||||
| 1.365 | 1.365 | Gasverbruik en kosten | Na stap 1 | Na stap 2 | Na stap 1 | Na stap 2 | Na stap 1 | Na stap 2 |
| 1.366 | 1.366 | Gas | Verbruik | Verbruik | Tarief | Tarief | Kosten | Kosten |
| 1.367 | 1.367 | Eenheid | m3/jr | m3/jr | €/m3 | €/m3 | €/jr | €/jr |
| 1.368 | 1.368 | Verwarmen, m3/jr | 700 | 700 | 1.41 | 1.41 | 987 | 987 |
| 1.369 | 1.369 | Warm water, m3/jaar | 360 | 360 | 1.41 | 1.41 | 508 | 508 |
| 1.370 | 1.370 | Koken, m3/jaar | 40 | 40 | 1.41 | 1.41 | 56 | 56 |
| 1.371 | 1.371 | Levering vast | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 |
| 1.372 | 1.372 | Netbeheer vast | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 259 |
| 1.373 | 1.373 | Gas gebouw / woning | 1100 | 1100 | 1.744 | 1.744 | 1918 | 1918 |
| 1.374 | 1.374 | |||||||
| 1.380 | 1.380 | Warmteverbruik en kosten warmtenet | Na stap1 | Na stap 2 | Na stap 1 | Na stap 2 | Na stap 1 | Na stap 2 |
| 1.381 | 1.381 | warmte warmtenet | Verbruik | Verbruik | Tarief | Tarief | Kosten | Kosten |
| 1.382 | 1.382 | Eenheid | GJ/jr | GJ/jr | €/GJ | €/GJ | €/jr | €/jr |
| 1.383 | 1.383 | Verwarmen warmtenet | 0 | 0 | 36.19 | 36.19 | 0 | 0 |
| 1.384 | 1.384 | Warm water warmtenet | 0 | 0 | 36.19 | 36.19 | 0 | 0 |
| 1.385 | 1.385 | Vastrecht | 0 | 0 | 477.26 | 477.26 | 0 | 0 |
| 1.386 | 1.386 | Meettarief | 0 | 0 | 27.11 | 27.11 | 0 | 0 |
| 1.387 | 1.387 | Huur verdeelset | 0 | 0 | 124.37 | 124.37 | 0 | 0 |
| 1.388 | 1.388 | Warmtenet gebouw / woning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.389 | 1.389 | |||||||
| 1.395 | 1.395 | Stroomverbruik en kosten | Na stap 1 | Na stap 2 | Na stap 1 | Na stap 2 | Na stap 1 | Na stap 2 |
| 1.396 | 1.396 | stroom | Verbruik | Verbruik | Tarief | Tarief | Kosten | Kosten |
| 1.397 | 1.397 | Eenheid | kWh/jr | kWh/jr | €/kWh | €/kWh | €/jr | €/jr |
| 1.398 | 1.398 | Huishouding | 3194 | 3194 | 0.245 | 0.245 | 783 | 783 |
| 1.399 | 1.399 | Koken | 200 | 200 | 0.245 | 0.245 | 49 | 49 |
| 1.400 | 1.400 | Verwarmen | 0 | 0 | 0.245 | 0.245 | 0 | 0 |
| 1.401 | 1.401 | Koelen | 0 | 0 | 0.245 | 0.245 | 0 | 0 |
| 1.402 | 1.402 | Warm water | 0 | 0 | 0.245 | 0.245 | 0 | 0 |
| 1.403 | 1.403 | Levering vast | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 |
| 1.404 | 1.404 | Netbeheer vast | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 474 |
| 1.405 | 1.405 | Gebouw excl. thuisladen | 3394 | 3394 | 0.417 | 0.417 | 1414 | 1414 |
| 1.406 | 1.406 | Thuisladen auto1 | 3366 | 3366 | 0.192 | 0.192 | 648 | 648 |
| 1.407 | 1.407 | Thuisladen auto2 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 |
| 1.408 | 1.408 | Gebouw incl. thuisladen | 6760 | 6760 | 0.305 | 0.607 | 2061 | 2061 |
| 1.409 | 1.409 | |||||||
| 1.415 | 1.415 | PV stroomopwek | Na stap 1 | Na stap 2 | Na stap 1 | Na stap 2 | Na stap 1 | Na stap 2 |
| 1.416 | 1.416 | stroom | Opwek | Opwek | Tarief | Tarief | Opbrengst | opbrengst |
| 1.417 | 1.417 | Eigenverbruik direct | 1260 | 939 | 0.192 | 0.192 | 242 | 181 |
| 1.418 | 1.418 | Eigenverbruik na opslag | 0 | 0 | 0.349 | 0.349 | 0 | 0 |
| 1.419 | 1.419 | Teruglevering saldering | 1800 | 2121 | 0.171 | 0.171 | 309 | 364 |
| 1.420 | 1.420 | Teruglevering na opslag zs | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0 | 0 |
| 1.421 | 1.421 | Teruglevering direct zs | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 |
| 1.422 | 1.422 | PV stroomopwek | 3060 | 3060 | 0.18 | 0.178 | 551 | 544 |
| 1.423 | 1.423 | |||||||
| 1.425 | 1.425 | Netto stroom levering | Na Stap 1 | Na stap 2 | Box 1 | Box 2 | Box 3 | Zonder saldering |
| 1.426 | 1.426 | Levering | 5500 | 5821 | 5821 | 0 | 0 | 0 |
| 1.427 | 1.427 | Teruglevering | 1800 | 2121 | 2121 | 0 | 0 | 0 |
| 1.428 | 1.428 | Netto levering | 3700 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0 |
| 1.429 | 1.429 | |||||||
| 1.430 | 1.430 | Energiekosten | Na stap 1 | Na stap 2 | Na stap 2 | Na stap 2 | Na stap 2 | |
| 1.431 | 1.431 | Rubriek | Kosten | Kosten | Besparing | Cum. besp. | Cum. Perc. | |
| 1.432 | 1.432 | Eenheid | €/jaar | €/jaar | €/jaar | €/jaar | % | |
| 1.433 | 1.433 | Gaskosten | 1918 | 1918 | -0 | 0 | ||
| 1.434 | 1.434 | warmtekosten warmtenet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.435 | 1.435 | stroomkosten incl thuisladen | 2061 | 2061 | 0 | 648 | 19 | |
| 1.436 | 1.436 | Belastingvermindering | -635 | -635 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.437 | 1.437 | Energiekosten - wonen | 3992 | 3344 | 648 | 648 | 19 | |
| 1.438 | 1.438 | PV opbrengsten | 551 | 544 | 7 | 7 | 0 | |
| 1.439 | 1.439 | Netto energiekosten - wonen | 3441 | 2800 | 641 | 0 | 19 | |
| 1.440 | 1.440 | Brandstofkosten | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.441 | 1.441 | Externe laadlosten | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.442 | 1.442 | Netto energiekosten - wonen en rijden | 4823 | 4182 | 641 | 641 | 13 | |
| 1.443 | 1.443 | |||||||
| 1.450 | 1.450 | Energiekosten per maatregel | Na Stap1 | Na Stap2 | Na Stap2 | na Stap2 | Na Stap2 | |
| 1.451 | 1.451 | Energiebesparing | Kosten | Kosten | Besparing | Besparing cum. | % perc. cum. | |
| 1.452 | 1.452 | Eenheid | €/jaar | €/jaar | €/jaar | €/jaar | % | |
| 1.453 | 1.453 | Na stap 1 - Wonen | 3441 | 2697 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.454 | 1.454 | Nee, kleine isolatiemaatregelen (5% besparing warmte) | 3441 | 3441 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.455 | 1.455 | Nee, dak isoleren | 3441 | 3441 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.456 | 1.456 | Nee, vloer isoleren | 3441 | 3441 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.457 | 1.457 | Nee, gevel isoleren | 3441 | 3441 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.458 | 1.458 | Nee, HR++ glas beneden | 3441 | 3441 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.459 | 1.459 | Nee, Triple glas beneden | 3441 | 3441 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.460 | 1.460 | Nee, HR++ glas boven | 3441 | 3441 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.461 | 1.461 | Nee, Tripleglas boven | 3441 | 3441 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.462 | 1.462 | Stap 2 - Energiekosten wonen | 3441 | 2800 | 641 | 641 | 19 | |
| 1.463 | 1.463 | Stap 1 t/m 2 - Energiebesparing wonen | 3441 | 2800 | 0 | 0 | 19 | |
| 1.464 | 1.464 | |||||||
| 1.470 | 1.470 | Stap 2 - Investering isolatie | Opp. | Invest. per m2 | Invest. | Energie bespar. | Terugverd. tijd | |
| 1.471 | 1.471 | Investering incl subsidie en btw. | m2 | €/m2 | € | €/jaar | jaar | |
| 1.472 | 1.472 | Nee, Kleine isolatie-maatregelen | € 0 | 0 | ||||
| 1.473 | 1.473 | Nee, Dak isoleren | 53 | 72 | € 0 | 0 | 0 | |
| 1.474 | 1.474 | Nee, Vloer isoleren | 48 | 30 | € 0 | 0 | 0 | |
| 1.475 | 1.475 | Nee, Gevel isoleren | 39 | 19 | € 0 | 0 | 0 | |
| 1.476 | 1.476 | Nee, HR++ glas beneden | 12 | 146 | € 0 | 0 | 0 | |
| 1.477 | 1.477 | Nee, Tripleglas beneden incl. kozijnen | 12 | 412 | € 0 | 0 | 0 | |
| 1.478 | 1.478 | Nee, HR++ glas boven | 20 | 146 | € 0 | 0 | 0 | |
| 1.479 | 1.479 | Nee, Tripleglas boven incl. kozijnen | 20 | 412 | € 0 | 0 | 0 | |
| 1.480 | 1.480 | Stap2: Investering isoleren | € 0 | 641 | 0 | |||
| 1.481 | 1.481 | |||||||
| 1.490 | 1.490 | Woon- en rijlasten | Investering | Energie-besparing | Terug verdientijd | Rente & aflossing | Lasten-besparing | Lasten |
| 1.491 | 1.491 | € | €/jaar | jaar | €/jaar. | €/jaar | €/jaar | |
| 1.492 | 1.492 | Woonlasten nulopname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3441 |
| 1.493 | 1.493 | Woonlasten stap 1 | 0 | 0 | Direct | 0 | 0 | 3441 |
| 1.494 | 1.494 | Woonlasten stap 2 | 0 | 641 | 0 | 0 | 641 | 2800 |
| 1.495 | 1.495 | Woonlasten stap 1 t/m 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 2800 |
| 1.496 | 1.496 | Rijlasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 |
| 1.497 | 1.497 | Woon- en rijlasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 4182 |
| 1.498 | 1.498 |
