
Elektrisch rijden
| Regel nr. | nr. | Onderwerp | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 900 | ELEKTRISCH RIJDEN | ||||||
| 901 | 901 | Op basis van gebruikskosten incl btw., €/jr | ||||||
| 902 | 902 | Input en output gegevens | Begin | Eind | Benzine | Hybride | Electrisch | |
| 903 | 903 | |||||||
| 910 | 910 | Algemene gegevens | ||||||
| 911 | 911 | Benzineprijs: € 1.83 | ||||||
| 912 | 912 | Dieselprijs: € 1.77 | ||||||
| 913 | 913 | stroomprijs thuisladen (nacht): €/kWh 0.23 | ||||||
| 914 | 914 | stroomprijs openbare laadpaal: €/kWh 0.50 | ||||||
| 915 | 915 | stroomprijs snelladen: €/kWh 0.74 | ||||||
| 916 | 916 | |||||||
| 920 | 920 | Auto gegevens | Begin | Stap 10 | Benzine | Hybride | Electrisch | |
| 921 | 921 | Auto 1 | ||||||
| 922 | 922 | Type auto | elektrisch | elektrisch | Optie | Optie | Optie | |
| 923 | 923 | Km per jaar | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | |
| 924 | 924 | Brandstofverbruik, liter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 925 | stroomverbruik, kWh/100 km | 17 | 17.5 | 0 | 17.5 | 17.5 | |
| 926 | 926 | Percentage thuisladen | 90 % | 0 % | 0 % | 30 % | 80 % | |
| 927 | 927 | Percentage laadpaal | 5 % | 10 % | 0 % | 10 % | 10 % | |
| 928 | 928 | Percentage snelladen | 5 % | 10 % | 0 % | 0 % | 10 % | |
| 929 | 929 | Thuisladen, kwh/jaar | 3366 | 0 | 0 | 1155 | 3080 | |
| 930 | 930 | Laden laadpaal, kwh/jaar | 187 | 385 | 0 | 385 | 385 | |
| 931 | 931 | Snelladen, kwh/jaar | 187 | 3465 | 0 | 0 | 385 | |
| 932 | 932 | |||||||
| 933 | 933 | Auto 2 | ||||||
| 934 | 934 | Type auto | benzine | geen | Benzine | Hybride | Electrisch | |
| 935 | 935 | Km per jaar | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 936 | 936 | Brandstofverbruik, liter | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | |
| 937 | 937 | stroomverbruik, kWh/100 km | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | |
| 938 | 938 | Percentage thuisladen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 939 | 939 | Percentage laadpaal | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 940 | 940 | Percentage snelladen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 941 | 941 | Thuisladen, kwh/jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 942 | 942 | Laden laadpaal, kwh/jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 943 | 943 | Snelladen, kwh/jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 944 | 944 | |||||||
| 950 | 950 | Investering | Begin | Stap10 | Benzine | Hybride | Elektrisch | |
| 951 | 951 | Auto1 | ||||||
| 952 | 952 | investering voor subsidie | € 0 | € 0 | € 37495 | € 46795 | ||
| 953 | 953 | SEPP subsidie elektrische auto | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 954 | 954 | investering Auto1 | € 0 | € 0 | € 37495 | € 46795 | ||
| 955 | 955 | |||||||
| 956 | 956 | Auto2 | ||||||
| 957 | 957 | investering voor subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 958 | 958 | SEPP subsidie elektrische auto | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 959 | 959 | investering auto2 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 960 | 960 | Investering autos | € 0 | € 0 | ||||
| 961 | 961 | |||||||
| 970 | 970 | Vaste kosten rijden | Begin | Eind | Vergelijk | type | auto | |
| 971 | 971 | Auto1 | elektrisch | elektrisch | Benzine | HYbride | Elektrisch | |
| 972 | 972 | Vaste afschrijving | 875 | 875 | 2990 | 3533 | ||
| 973 | 973 | verzekering | 763 | 763 | 888 | 1020 | ||
| 974 | 974 | Motorrijtuigenbelasting | 0 | 0 | 828 | 0 | ||
| 975 | 975 | Onderhoud | 224 | 224 | 300 | 300 | ||
| 976 | 976 | Vaste kosten auto1 | 1862 | 1862 | 5006 | 4853 | ||
| 977 | 977 | |||||||
| 978 | 978 | auto2 | benzine | geen | Benzine | Hybride | Elektrisch | |
| 979 | 979 | Vaste afschrijving | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 980 | verzekering | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 981 | 981 | Motorrijtuigenbelasting | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 982 | 982 | Onderhoud | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 983 | 983 | Vaste kosten auto2 | 2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 984 | 984 | Totaal vaste kosten autos | 4547 | 1862 | 5006 | 4853 | ||
| 985 | 985 | |||||||
| 990 | 990 | Variabele kosten rijden | Begin | eind | Vergelijk | Type | Auto | |
| 991 | 991 | |||||||
| 992 | 992 | Brandstof/stoormkosten | ||||||
| 993 | 993 | Auto1 | elektrisch | elektrisch | Benzine | Hybride | Elektrisch | |
| 994 | 994 | Brandstofkosten | 0 | 0 | 2531 | 1519 | 0 | |
| 995 | 995 | stroomkosten thuisladen | 648 | 0 | 0 | 222 | 593 | |
| 996 | 996 | stroomkosten laden laadpaal | 94 | 192 | 0 | 192 | 192 | |
| 997 | 997 | stroomkosten snelladen | 138 | 2564 | 0 | 0 | 285 | |
| 998 | 998 | Brandstof/stroomkosten auto1 | 880 | 477 | 2531 | 1933 | 1070 | |
| 999 | 999 | |||||||
| 1.000 | 1.000 | Auto 2 | benzine | geen | Benzine | Hybride | Elektrisch | |
| 1.001 | 1.001 | Brandstofkosten | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.002 | 1.002 | stroomkosten thuisladen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.003 | 1.003 | stroomkosten laden laadpaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.004 | 1.004 | stroomkosten snelladen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.005 | 1.005 | Brandstof/strmkosten auto2 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.006 | 1.006 | Totaal brandstof/strmkosten autos | 2030 | 477 | 2531 | 1933 | 1070 | |
| 1.007 | 1.007 | |||||||
| 1.010 | 1.010 | Variabele kosten rijden | Nu | Later | Vergelijk | type | auto | |
| 1.011 | 1.011 | Auto 1 | elektrisch | elektrisch | Benzine | Hybride | Elektrisch | |
| 1.012 | 1.012 | Variabele afschrijving | 1191 | 1037 | 1298 | 1386 | ||
| 1.013 | 1.013 | Brandstof /elektriciteit | 880 | 477 | 2531 | 1933 | 1070 | |
| 1.014 | 1.014 | reparatie & onderhoud | 250 | 250 | 563 | 334 | ||
| 1.015 | 1.015 | banden | 813 | 813 | 697 | 870 | ||
| 1.016 | 1.016 | Variabele kosten auto1 | 3134 | 2577 | 4491 | 3660 | ||
| 1.017 | 1.017 | |||||||
| 1.018 | 1.018 | Auto 2 | benzine | geen | Benzine | Hybride | Elektrisch | |
| 1.019 | 1.019 | Variabele afschrijving | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.020 | 1.020 | Brandstof /elektriciteit | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.021 | 1.021 | reparatie & onderhoud | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.022 | 1.022 | banden | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.023 | 1.023 | Variabele kosten auto2 | 2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.024 | 1.024 | Totaal variabele kosten | 5441 | 2577 | 4491 | 3660 | ||
| 1.025 | 1.025 | |||||||
| 1.030 | 1.030 | Lasten rijden | Begin | Eind | Benzine | Hybride | Elektrisch | |
| 1.031 | 1.031 | Auto1 | ||||||
| 1.032 | 1.032 | Vaste kosten auto1 | 1862 | 1862 | 5006 | 4853 | ||
| 1.033 | 1.033 | Variabel kosten auto1 | 3134 | 2577 | 4491 | 3660 | ||
| 1.034 | 1.034 | Lasten auto1 | 4996 | 4439 | 9497 | 8513 | ||
| 1.035 | 1.035 | |||||||
| 1.036 | 1.036 | Auto2 | ||||||
| 1.037 | 1.037 | Vaste kosten auto2 | 2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.038 | 1.038 | Variabel kosten auto2 | 2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.039 | 1.039 | Lasten auto2 | 4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.040 | 1.040 | Totaal lasten rijden | 9988 | 4439 | 9497 | 8513 | ||
| 1.041 | 1.041 |
