
Stap 9 - Overstap naar EV
EV = electrical vehicle
| Regel nr. | nr. | Onderwerp | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | Projectgegevens | ||||||
| 3 | 3 | Invoernummer: | 356 | Pro versie | 4.2 | |||
| 4 | 4 | Projectnaam: Voorbeeld all-electric hoekwoning | ||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | Contactgegevens | ||||||
| 11 | 11 | Contactpersoon: fred verhaaren | ||||||
| 12 | 12 | E-mail: | ||||||
| 13 | 13 | : 2728 PA nr. 49 | ||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 20 | 20 | SAMENVATTING | ||||||
| 21 | 21 | |||||||
| 30 | 30 | Warmte en stroomlevering | Begin | Eind | ||||
| 31 | 31 | Levering warmte warmtenet, GJ/jr | 0 | 0 | ||||
| 32 | 32 | Levering warmte gasnet, m3/jr | 1500 | 0 | ||||
| 33 | 33 | Levering stroom, kWh/jr | 3500 | 7529 | ||||
| 34 | 34 | Teruglevering stroom, kWh/jr | 0 | 1020 | ||||
| 35 | 35 | Netto stroom levering | 3500 | 6510 | ||||
| 36 | 36 | |||||||
| 40 | 40 | Energiekosten | Begin | Stap 1tm10 | Stap 1tm10 | Stap 1tm10 | ||
| 41 | 41 | Rubriek | Kosten | Kosten | Besparing | Percentage | ||
| 42 | 42 | Eenheid | €/jaar | €/jaar | €/jaar | % | ||
| 43 | 43 | Gaskosten | 2260 | 0 | 2260 | 70 | ||
| 44 | 44 | warmtekosten warmtenet | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | 45 | stroomkosten incl thuisladen | 1592 | 3847 | -2255 | -70 | ||
| 46 | 46 | Belastingvermindering | -635 | -635 | 0 | 0 | ||
| 47 | 47 | Energiekosten - wonen | 3216 | 3211 | 4 | 0 | ||
| 48 | 48 | PV opbrengsten | 0 | 1891 | -1891 | -59 | ||
| 49 | 49 | Netto energiekosten - wonen | 3216 | 1321 | 1895 | 59 | ||
| 51 | 51 | Brandstofkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | 52 | Externe laadlosten | 0 | 542 | -542 | -17 | ||
| 53 | 53 | Netto energiekosten - wonen en rijden | 3216 | 1863 | 1353 | 42 | ||
| 54 | 54 | |||||||
| 60 | 60 | Terugverdientijd | Wonen | Rijden | Wonen en rijden | |||
| 61 | 61 | Incl. btw en subsidies | ||||||
| 62 | 62 | Investering, € | 53195 | 23595 | 76790 | |||
| 63 | 63 | Energiekosten-besparing, €/jr | 2470 | -1117 | 1353 | |||
| 64 | 64 | Terugverdientijd, jaar | 22 | -21 | 57 | |||
| 65 | 65 | |||||||
| 70 | 70 | OVERZICHT PER STAP | ||||||
| 71 | 71 | |||||||
| 72 | 72 | Wonen | Investering | Energie-besparing | Terug verdientijd | Rente & aflossing | Lasten-besparing | Lasten |
| 73 | 73 | Investering incl btw. , *excl. btw | € | €/jaar | jaar | €/jaar. | €/jaar | €/jaar |
| 74 | 74 | Stap 0: Nulopname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3216 |
| 75 | 75 | Stap 1: Inregelen | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 | 3041 |
| 76 | 76 | Stap 2: Isoleren | 1851 | 323 | 6 | 165 | 158 | 2883 |
| 77 | 77 | Stap 3: Elektrisch koken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2883 |
| 78 | 78 | Stap 4: Zonnepanelen*, 20 x 420 Wp | 8400 | 393 | 21 | 748 | -355 | 3237 |
| 79 | 79 | Stap 5: Thuisbatterij*, 15 kWh | 6105 | 548 | 11 | 543 | -109 | 3346 |
| 80 | 80 | Stap 6: Dyn. contract | 0 | 554 | 0 | 0 | 554 | 2793 |
| 81 | 81 | Stap 7: lucht-warmtepomp 11 KW | 22044 | 477 | 46 | 1962 | -1485 | 4278 |
| 82 | 82 | Stap 8: LT Verwarming | 14795 | 0 | 0 | 1317 | -1317 | 5595 |
| 83 | 83 | Stap 1-8: Wonen | 53195 | 2470 | 22 | 4734 | -2379 | 5595 |
| 84 | 84 | |||||||
| 85 | 85 | Rijden | ||||||
| 86 | 86 | Stap 9: auto1 - EV | 12100 | -1376 | 0 | 1544 | -2920 | 2920 |
| 87 | 87 | Stap 9: auto2 - EV2 | 9680 | -1295 | 0 | 1235 | -2530 | 2530 |
| 88 | 88 | Stap 10: Thuisladen | 1815 | 1554 | 1 | 162 | 1392 | 4058 |
| 89 | 89 | Stap 9-10: Rijden | 23595 | -1117 | -21 | 2941 | -4058 | 4058 |
| 90 | 90 | |||||||
| 91 | 91 | Stap 1-10: Wonen en rijden | 76790 | 1353 | 57 | 7676 | -6437 | 9653 |
| 92 | 92 | |||||||
| 140 | 140 | INPUT EN OUTPUT | ||||||
| 141 | 141 | |||||||
| 150 | 150 | Huishouding en gebouw | ||||||
| 151 | 151 | Aantal personen | 2 | |||||
| 152 | 152 | Type Gebouw | hoekwoning | |||||
| 153 | 153 | Bouwjaar | t/m 1974 | |||||
| 154 | 154 | Energielabel | onbekend | |||||
| 155 | 155 | Aansluiting warmtevoorziening | gasaansluiting | ja | ||||
| 156 | 156 | stroomaansluiting | 3 x 25 A | 3 x 25 A | ||||
| 157 | 157 | |||||||
| 160 | 160 | Maatregelen | ||||||
| 161 | 161 | Genomen stappen | Begin | Eind | ||||
| 162 | 162 | Stap 1 - Inregelen | nee | ja | ||||
| 163 | 163 | Stap 2 - isoleren | ja | ja | ||||
| 164 | 164 | Stap 3 - Elektrische koken | ja | Ja | ||||
| 165 | 165 | Stap 4 - Zonnepanelen | nee | ja | ||||
| 166 | 166 | Stap 5 - Thuisbatterij | nee | ja | ||||
| 167 | 167 | Stap 6 - dyn. contract | nee | ja | ||||
| 168 | 168 | Stap 7 - Warmtenet | nee | nee | ||||
| 169 | 169 | Stap 7 - Warmtepomp | nee | ja | ||||
| 170 | 170 | Stap 7 - Koelen | ja | ja | ||||
| 171 | 171 | Stap 7c - Gasaansl. verw. | Nee | ja | ||||
| 172 | 172 | stap 8 - LT verwarming | nee | ja | ||||
| 173 | 173 | Stap 9 - Elektrische auto 1 | nee | ja | ||||
| 174 | 174 | Stap 9 - Elektrische auto 2 | nee | Ja | ||||
| 175 | 175 | Stap 10 -Laadpaal aan huis | nee | ja | ||||
| 176 | 176 | |||||||
| 2.390 | 2.390 | stap 9 - EV | ||||||
| 2.391 | 2.391 | |||||||
| 2.400 | 2.400 | Gegevens | ||||||
| 2.401 | 2.401 | Benzineprijs: € 1.83 | ||||||
| 2.402 | 2.402 | Dieselprijs: € 1.77 | ||||||
| 2.403 | 2.403 | |||||||
| 2.404 | 2.404 | Tarief openbare laadpaal: € 0.500 | ||||||
| 2.405 | 2.405 | Tarief snelladen: € 0.740 | ||||||
| 2.406 | 2.406 | |||||||
| 2.410 | 2.410 | Auto gegevens | Na stap 8 | Na stap 9 | Na stap 8 | Na stap 9 | ||
| 2.411 | 2.411 | Auto | Auto1 | Auto1 | Auto2 | Auto2 | ||
| 2.412 | 2.412 | Type auto | Benzine | elektrisch | Benzine | elektrisch | ||
| 2.413 | 2.413 | Km per jaar | 15000 | 15000 | 10000 | 10000.00000 | ||
| 2.414 | 2.414 | Brandstofverbruik, liter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.415 | 2.415 | stroomverbruik, kWh/100 km | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||
| 2.416 | 2.416 | Percentage thuisladen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| 2.417 | 2.417 | Percentage laadpaal | 0 % | 90 % | 0 % | 0 % | ||
| 2.418 | 2.418 | Percentage snelladen | 0 % | 10 % | 0 % | 100 % | ||
| 2.419 | 2.419 | Thuisladen, kwh/jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.420 | 2.420 | Laden laadpaal, kwh/jaar | 0 | 2362 | 0 | 0 | ||
| 2.421 | 2.421 | Snelladen, kwh/jaar | 0 | 262 | 0 | 1750 | ||
| 2.422 | 2.422 | |||||||
| 2.423 | 2.423 | Energieverbruik en kosten | ||||||
| 2.424 | 2.424 | |||||||
| 2.430 | 2.430 | Gasverbruik en kosten | Na stap 8 | Na stap 9 | Na stap 8 | Na stap 9 | Na stap 8 | Na stap 9 |
| 2.431 | 2.431 | Gas | Verbruik | Verbruik | Tarief | Tarief | Kosten | Kosten |
| 2.432 | 2.432 | Eenheid | m3/jr | m3/jr | €/m3 | €/m3 | €/jr | €/jr |
| 2.433 | 2.433 | Verwarmen, m3/jr | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |
| 2.434 | 2.434 | Warm water, m3/jaar | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |
| 2.435 | 2.435 | Koken, m3/jaar | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |
| 2.436 | 2.436 | Levering vast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.437 | 2.437 | Netbeheer vast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.438 | 2.438 | Gas Gebouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.439 | 2.439 | |||||||
| 2.440 | 2.440 | stroomverbruik en kosten | Na stap 8 | Na stap 9 | Na stap 8 | Na stap 9 | Na stap 8 | Na stap 9 |
| 2.441 | 2.441 | stroom | Verbruik | Verbruik | Tarief | Tarief | Kosten | Kosten |
| 2.442 | 2.442 | Eenheid | kWh/jr | kWh/jr | €/kWh | €/kWh | €/jr | €/jr |
| 2.443 | 2.443 | Huishouding | 2518 | 2518 | 0.245 | 0.245 | 617 | 617 |
| 2.444 | 2.444 | Koken | 200 | 200 | 0.245 | 0.245 | 49 | 49 |
| 2.445 | 2.445 | Verwarmen | 2683 | 2683 | 0.245 | 0.245 | 658 | 658 |
| 2.446 | 2.446 | Koelen | 719 | 719 | 0.245 | 0.245 | 176 | 176 |
| 2.447 | 2.447 | Warm water | 4450 | 4450 | 0.245 | 0.245 | 1091 | 1091 |
| 2.448 | 2.448 | Levering vast | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 |
| 2.449 | 2.449 | Netbeheer vast | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 474 |
| 2.450 | 2.450 | Gebouw excl. thuisladen | 10570 | 10570 | 0.3 | 0.3 | 3173 | 3173 |
| 2.451 | 2.451 | Thuisladen auto1 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 |
| 2.452 | 2.452 | Thuisladen auto2 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 |
| 2.453 | 2.453 | Gebouw incl. thuisladen | 10570 | 10570 | 0.3 | 0.3 | 3173 | 3173 |
| 2.454 | 2.454 | |||||||
| 2.460 | 2.460 | Energie verbruik en kosten | Na stap 8 | Na stap 9 | Na stap 8 | Na stap 9 | Na stap 8 | Na stap 9 |
| 2.461 | 2.461 | Rubriek | Verbruik | Verbruik | Tarief | Tarief | Kosten | Kosten |
| 2.462 | 2.462 | Gas Gebouw | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |
| 2.463 | 2.463 | Warmte warmtenet gebouw, GJ | 0 | 0 | 37.04 | 37.04 | 0 | 0 |
| 2.464 | 2.464 | stroom incl. thuisladen | 10570 | 10570 | 0.245 | 0.245 | 3173 | 3173 |
| 2.465 | 2.465 | Vermindering energiebelasting | -635 | -635 | ||||
| 2.466 | 2.466 | Energie Gebouw incl. thuisladen | 2538 | 2538 | ||||
| 2.467 | 2.467 | |||||||
| 2.470 | 2.470 | PV stroomopwek | Na stap 8 | Na stap 9 | Na stap 8 | Na stap 9 | Na stap 8 | Na stap 9 |
| 2.471 | 2.471 | Rubriek | Opwek | Opwek | Tarief | Tarief | Opbrengsten | Opbrengsten |
| 2.472 | 2.472 | Eigenverbruik direct | 2139 | 2139 | 0.192 | 0.192 | 412 | 412 |
| 2.473 | 2.473 | Eigenverbruik na opslag | 3526 | 3526 | 0.349 | 0.349 | 1230 | 1230 |
| 2.474 | 2.474 | Teruglevering saldering | 1895 | 1895 | 0.079 | 0.079 | 150 | 150 |
| 2.475 | 2.475 | Teruglevering na opslag zs | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0 | 0 |
| 2.476 | 2.476 | Teruglevering direct zs | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 |
| 2.477 | 2.477 | PV stroomopwek | 7560 | 7560 | 0.237 | 0.237 | 1792 | 1792 |
| 2.478 | 2.478 | |||||||
| 2.480 | 2.480 | stroom (terug-)levering | Na stap 8 | Na stap 9 | Box 1 | Box 2 | Box 3 | zonder sald. |
| 2.481 | 2.481 | Levering | 4904 | 4904 | 4904 | 0 | 0 | 0 |
| 2.482 | 2.482 | Teruglevering | 1895 | 1895 | 1895 | 0 | 0 | 0 |
| 2.483 | 2.483 | Netto levering | 3010 | 3010 | ||||
| 2.484 | 2.484 | |||||||
| 2.490 | 2.490 | Extern autos | Na stap 8 | Na stap 9 | Na stap 8 | Na stap 9 | Na stap 8 | Na stap 9 |
| 2.491 | 2.491 | Rubriek | Verbruik | Verbruik | Tarief | Tarief | Kosten | Kosten |
| 2.492 | 2.492 | Laden laadpaal auto1 | 0 | 2362 | 0.500 | 0.500 | 0 | 1181 |
| 2.493 | 2.493 | Snelladen auto1 | 0 | 262 | 0.740 | 0.740 | 0 | 194 |
| 2.494 | 2.494 | Brandstof auto 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2.495 | 2.495 | extern auto1 (kWh/ltr) | 0 / 0 | 2625 / 0 | 0 / 0.00 | 0.52 / 0.00 | 0 | 1376 |
| 2.496 | 2.496 | Laden laadpaal auto2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0 |
| 2.497 | 2.497 | Snelladen auto2 | 0 | 1750 | 0.740 | 0.740 | 0 | 1295 |
| 2.498 | 2.498 | Brandstof auto 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2.499 | 2.499 | extern auto 2 (kWh/ltr) | 0 / 0 | 1750 / 0 | 0 / 0.00 | 0.74 / 0.00 | 0 | 1295 |
| 2.500 | 2.500 | extern autos (kWh/ltr) | 0 / 0 | 4375 / 0 | 0 / 0.00 | 0.61 / 0.00 | 0 | 2670 |
| 2.501 | 2.501 | |||||||
| 2.510 | 2.510 | Energiekosten | Na stap 8 | Na stap 9 | Na stap 9 | Na stap 9 | Na stap 9 | |
| 2.511 | 2.511 | Rubriek | Kosten | Kosten | Besparing | Cum. besp. | Cum. Perc. | |
| 2.512 | 2.512 | Eenheid | €/jaar | €/jaar | €/jaar | €/jaar | % | |
| 2.513 | 2.513 | Gaskosten | 0 | 0 | 0 | 2260 | 70 | |
| 2.514 | 2.514 | warmtekosten warmtenet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.515 | 2.515 | stroomkosten incl thuisladen | 3173 | 3173 | 0 | -1582 | -49 | |
| 2.516 | 2.516 | Belastingvermindering | -635 | -635 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.517 | 2.517 | Energiekosten - wonen | 2538 | 2538 | 0 | 678 | 21 | |
| 2.518 | 2.518 | PV opbrengsten | 1792 | 1792 | 0 | -1792 | -56 | |
| 2.519 | 2.519 | Netto energiekosten - wonen | 746 | 746 | 0 | 2470 | 77 | |
| 2.521 | 2.521 | Brandstofkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.523 | 2.523 | Netto energiekosten - wonen en rijden | 746 | 3417 | -2670 | -201 | -6 | |
| 2.524 | 2.524 | |||||||
| 2.540 | 2.540 | Terugverdientijd elektrisch rijden | Extra Investering | Energie-kosten-besp. | Terug-verdien-tijd | |||
| 2.541 | 2.541 | Terugverdientijd elektrisch rijden | € 21780 | € -2670 | 0 jaar | |||
| 2.542 | 2.542 | * t.o.v. type huidige auto | ||||||
| 2.543 | 2.543 | |||||||
| 2.550 | 2.550 | Financiering | Wonen | Rijden | ||||
| 2.551 | 2.551 | Eigen geld | 0 % | 0 % | ||||
| 2.552 | 2.552 | Rente lening, per jaar | 3.8 % | 4.7 % | ||||
| 2.553 | 2.553 | Looptijd lening, per jaar | 15 jaar | 10 jaar | ||||
| 2.554 | 2.554 | |||||||
| 2.560 | 2.560 | Woon- en rijlasten | Investering | Energie-besparing | Terug verdientijd | Rente & aflossing | Lasten-besparing | Lasten |
| 2.561 | 2.561 | € | €/jaar | jaar | €/jaar. | €/jaar | €/jaar | |
| 2.562 | 2.562 | Woonlasten nulopname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3216 |
| 2.563 | 2.563 | Woonlasten stap 1 | 0 | 175 | Direct | 0 | 175 | 3041 |
| 2.564 | 2.564 | Woonlasten stap 2 | 1851 | 323 | 6 | 165 | 158 | 2883 |
| 2.565 | 2.565 | Woonlasten stap 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2883 |
| 2.566 | 2.566 | Woonlasten stap 4 | 8400 | 393 | 21 | 748 | -355 | 3237 |
| 2.567 | 2.567 | Woonlasten stap 5 | 7387 | 548 | 13 | 657 | -109 | 3346 |
| 2.568 | 2.568 | Woonlasten stap 6 | 0 | 554 | n.v.t. | 0 | 554 | 2793 |
| 2.569 | 2.569 | Woonlasten stap 7 | 21016 | 477 | 46 | 1962 | -1485 | 4278 |
| 2.570 | 2.570 | Woonlasten stap 8 | 14795 | 0 | 0 | 1317 | -1317 | 5595 |
| 2.571 | 2.571 | Woonlasten stap 9 | 0 | 0 | n.v.t. | 0 | 0 | 5595 |
| 2.572 | 2.572 | Woonlasten stap 1 tm 9 | 53195 | 2470 | 22 | 4734 | -2379 | 5595 |
| 2.573 | 2.573 | Rijlasten nulopname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.574 | 2.574 | Rijlasten stap 9 | 21780 | -2670 | 0 | 2780 | -5450 | 5450 |
| 2.575 | 2.575 | Rijlasten stap 1 tm 9 | 21780 | -2670 | 0 | 2780 | -5450 | 5450 |
| 2.576 | 2.576 | Woon- en rijlasten | 74975 | -201 | -373 | 7514 | -7829 | 11045 |
| 2.577 | 2.577 |
