| Regel nr. | nr. | Onderwerp | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 900 | ELEKTRISCH RIJDEN | ||||||
| 901 | 901 | Op basis van gebruikskosten incl btw., €/jr | ||||||
| 902 | 902 | Input en output gegevens | Begin | Eind | Benzine | Hybride | Electrisch | |
| 903 | 903 | |||||||
| 910 | 910 | Algemene gegevens | ||||||
| 911 | 911 | Benzineprijs: € 1.83 | ||||||
| 912 | 912 | Dieselprijs: € 1.77 | ||||||
| 913 | 913 | stroomprijs thuisladen (nacht): €/kWh 0.23 | ||||||
| 914 | 914 | stroomprijs openbare laadpaal: €/kWh 0.50 | ||||||
| 915 | 915 | stroomprijs snelladen: €/kWh 0.74 | ||||||
| 916 | 916 | |||||||
| 920 | 920 | Auto gegevens | Begin | Stap 10 | Benzine | Hybride | Electrisch | |
| 921 | 921 | Auto 1 | ||||||
| 922 | 922 | Type auto | Benzine | elektrisch | Optie | Optie | Optie | |
| 923 | 923 | Km per jaar | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
| 924 | 924 | Brandstofverbruik, liter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 925 | stroomverbruik, kWh/100 km | 17.5 | 17.5 | 0 | 17.5 | 17.5 | |
| 926 | 926 | Percentage thuisladen | 0 % | 80 % | 0 % | 30 % | 80 % | |
| 927 | 927 | Percentage laadpaal | 0 % | 10 % | 0 % | 10 % | 10 % | |
| 928 | 928 | Percentage snelladen | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | 10 % | |
| 929 | 929 | Thuisladen, kwh/jaar | 0 | 2100 | 0 | 788 | 2100 | |
| 930 | 930 | Laden laadpaal, kwh/jaar | 0 | 262 | 0 | 262 | 262 | |
| 931 | 931 | Snelladen, kwh/jaar | 0 | 262 | 0 | 0 | 262 | |
| 932 | 932 | |||||||
| 933 | 933 | Auto 2 | ||||||
| 934 | 934 | Type auto | Benzine | elektrisch | Benzine | Hybride | Electrisch | |
| 935 | 935 | Km per jaar | 10000 | 10000.00000 | 10000.00000 | 10000.00000 | 10000.00000 | |
| 936 | 936 | Brandstofverbruik, liter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 937 | 937 | stroomverbruik, kWh/100 km | 17.5 | 17.5 | 0 | 17.5 | 17.5 | |
| 938 | 938 | Percentage thuisladen | 0 % | 80 % | 0 % | 30 % | 80 % | |
| 939 | 939 | Percentage laadpaal | 0 % | 10 % | 0 % | 10 % | 10 % | |
| 940 | 940 | Percentage snelladen | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | 10 % | |
| 941 | 941 | Thuisladen, kwh/jaar | 0 | 1400 | 0 | 525 | 1400 | |
| 942 | 942 | Laden laadpaal, kwh/jaar | 0 | 175 | 0 | 175 | 175 | |
| 943 | 943 | Snelladen, kwh/jaar | 0 | 1750 | 0 | 0 | 175 | |
| 944 | 944 | |||||||
| 950 | 950 | Investering | Begin | Stap10 | Benzine | Hybride | Elektrisch | |
| 951 | 951 | Auto1 | ||||||
| 952 | 952 | investering voor subsidie | € 0 | € 45000 | € 36057 | € 45000 | ||
| 953 | 953 | SEPP subsidie elektrische auto | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 954 | 954 | investering Auto1 | € 0 | € 45000 | € 36057 | € 45000 | ||
| 955 | 955 | |||||||
| 956 | 956 | Auto2 | ||||||
| 957 | 957 | investering voor subsidie | € 0 | € 0 | € 37495 | € 46795 | ||
| 958 | 958 | SEPP subsidie elektrische auto | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 959 | 959 | investering auto2 | € 0 | € 0 | € 37495 | € 46795 | ||
| 960 | 960 | Investering autos | € 0 | € 45000 | ||||
| 961 | 961 | |||||||
| 970 | 970 | Vaste kosten rijden | Begin | Eind | Vergelijk | type | auto | |
| 971 | 971 | Auto1 | Benzine | elektrisch | Benzine | HYbride | Elektrisch | |
| 972 | 972 | Vaste afschrijving | 875 | 3398 | 2876 | 3398 | ||
| 973 | 973 | verzekering | 763 | 981 | 854 | 981 | ||
| 974 | 974 | Motorrijtuigenbelasting | 0 | 0 | 796 | 0 | ||
| 975 | 975 | Onderhoud | 224 | 288 | 288 | 288 | ||
| 976 | 976 | Vaste kosten auto1 | 1862 | 4666 | 4814 | 4666 | ||
| 977 | 977 | |||||||
| 978 | 978 | auto2 | Benzine | elektrisch | Benzine | Hybride | Elektrisch | |
| 979 | 979 | Vaste afschrijving | 875 | 0 | 2990 | 3533 | ||
| 980 | 980 | verzekering | 763 | 0 | 888 | 1020 | ||
| 981 | 981 | Motorrijtuigenbelasting | 0 | 0 | 828 | 0 | ||
| 982 | 982 | Onderhoud | 224 | 0 | 300 | 300 | ||
| 983 | 983 | Vaste kosten auto2 | 1862 | 0 | 5006 | 4853 | ||
| 984 | 984 | Totaal vaste kosten autos | 3724 | 4666 | 9820 | 9519 | ||
| 985 | 985 | |||||||
| 990 | 990 | Variabele kosten rijden | Begin | eind | Vergelijk | Type | Auto | |
| 991 | 991 | |||||||
| 992 | 992 | Brandstof/stoormkosten | ||||||
| 993 | 993 | Auto1 | Benzine | elektrisch | Benzine | Hybride | Elektrisch | |
| 994 | 994 | Brandstofkosten | 0 | 0 | 1726 | 1035 | 0 | |
| 995 | 995 | stroomkosten thuisladen | 0 | 404 | 0 | 152 | 404 | |
| 996 | 996 | stroomkosten laden laadpaal | 0 | 131 | 0 | 131 | 131 | |
| 997 | 997 | stroomkosten snelladen | 0 | 194 | 0 | 0 | 194 | |
| 998 | 998 | Brandstof/stroomkosten auto1 | 0 | 730 | 1726 | 1318 | 730 | |
| 999 | 999 | |||||||
| 1.000 | 1.000 | Auto 2 | Benzine | elektrisch | Benzine | Hybride | Elektrisch | |
| 1.001 | 1.001 | Brandstofkosten | 0 | 0 | 1150 | 690 | 0 | |
| 1.002 | 1.002 | stroomkosten thuisladen | 0 | 269 | 0 | 101 | 269 | |
| 1.003 | 1.003 | stroomkosten laden laadpaal | 0 | 88 | 0 | 88 | 88 | |
| 1.004 | 1.004 | stroomkosten snelladen | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | |
| 1.005 | 1.005 | Brandstof/strmkosten auto2 | 0 | 486 | 1150 | 486 | 879 | |
| 1.006 | 1.006 | Totaal brandstof/strmkosten autos | 0 | 1216 | 2876 | 2197 | 1216 | |
| 1.007 | 1.007 | |||||||
| 1.010 | 1.010 | Variabele kosten rijden | Nu | Later | Vergelijk | type | auto | |
| 1.011 | 1.011 | Auto 1 | Benzine | elektrisch | Benzine | Hybride | Elektrisch | |
| 1.012 | 1.012 | Variabele afschrijving | 812 | 909 | 851 | 909 | ||
| 1.013 | 1.013 | Brandstof /elektriciteit | 0 | 730 | 1726 | 1318 | 730 | |
| 1.014 | 1.014 | reparatie & onderhoud | 170 | 219 | 369 | 219 | ||
| 1.015 | 1.015 | banden | 554 | 570 | 457 | 570 | ||
| 1.016 | 1.016 | Variabele kosten auto1 | 1537 | 2428 | 2995 | 2428 | ||
| 1.017 | 1.017 | |||||||
| 1.018 | 1.018 | Auto 2 | Benzine | elektrisch | Benzine | Hybride | Elektrisch | |
| 1.019 | 1.019 | Variabele afschrijving | 541 | 0 | 590 | 945 | ||
| 1.020 | 1.020 | Brandstof /elektriciteit | 0 | 486 | 1150 | 879 | 486 | |
| 1.021 | 1.021 | reparatie & onderhoud | 114 | 0 | 256 | 152 | ||
| 1.022 | 1.022 | banden | 370 | 0 | 317 | 395 | ||
| 1.023 | 1.023 | Variabele kosten auto2 | 1025 | 486 | 2041 | 1979 | ||
| 1.024 | 1.024 | Totaal variabele kosten | 2561 | 2914 | 5036 | 4407 | ||
| 1.025 | 1.025 | |||||||
| 1.030 | 1.030 | Lasten rijden | Begin | Eind | Benzine | Hybride | Elektrisch | |
| 1.031 | 1.031 | Auto1 | ||||||
| 1.032 | 1.032 | Vaste kosten auto1 | 1862 | 4666 | 4814 | 4666 | ||
| 1.033 | 1.033 | Variabel kosten auto1 | 1537 | 2428 | 2995 | 2428 | ||
| 1.034 | 1.034 | Lasten auto1 | 3399 | 7094 | 7809 | 7094 | ||
| 1.035 | 1.035 | |||||||
| 1.036 | 1.036 | Auto2 | ||||||
| 1.037 | 1.037 | Vaste kosten auto2 | 1862 | 0 | 5006 | 4853 | ||
| 1.038 | 1.038 | Variabel kosten auto2 | 1025 | 486 | 2041 | 1979 | ||
| 1.039 | 1.039 | Lasten auto2 | 2887 | 486 | 7047 | 6831 | ||
| 1.040 | 1.040 | Totaal lasten rijden | 6285 | 7581 | 14856 | 13926 | ||
| 1.041 | 1.041 |

