| Regel nr. | nr. | Onderwerp | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | SAMENVATTING | ||||||
| 21 | 21 | |||||||
| 30 | 30 | Warmte en stroomlevering | Begin | Eind | ||||
| 31 | 31 | Levering warmte warmtenet, GJ/jr | 0 | 0 | ||||
| 32 | 32 | Levering warmte gasnet, m3/jr | 1500 | 0 | ||||
| 33 | 33 | Levering stroom, kWh/jr | 3500 | 7529 | ||||
| 34 | 34 | Teruglevering stroom, kWh/jr | 0 | 1020 | ||||
| 35 | 35 | Netto stroom levering | 3500 | 6510 | ||||
| 36 | 36 | |||||||
| 40 | 40 | Energiekosten | Begin | Stap 1tm10 | Stap 1tm10 | Stap 1tm10 | ||
| 41 | 41 | Rubriek | Kosten | Kosten | Besparing | Percentage | ||
| 42 | 42 | Eenheid | €/jaar | €/jaar | €/jaar | % | ||
| 43 | 43 | Gaskosten | 2260 | 0 | 2260 | 70 | ||
| 44 | 44 | warmtekosten warmtenet | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | 45 | stroomkosten incl thuisladen | 1592 | 3847 | -2255 | -70 | ||
| 46 | 46 | Belastingvermindering | -635 | -635 | 0 | 0 | ||
| 47 | 47 | Energiekosten - wonen | 3216 | 3211 | 4 | 0 | ||
| 48 | 48 | PV opbrengsten | 0 | 1891 | -1891 | -59 | ||
| 49 | 49 | Netto energiekosten - wonen | 3216 | 1321 | 1895 | 59 | ||
| 51 | 51 | Brandstofkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | 52 | Externe laadlosten | 0 | 542 | -542 | -17 | ||
| 53 | 53 | Netto energiekosten - wonen en rijden | 3216 | 1863 | 1353 | 42 | ||
| 54 | 54 | |||||||
| 60 | 60 | Terugverdientijd | Wonen | Rijden | Wonen en rijden | |||
| 61 | 61 | Incl. btw en subsidies | ||||||
| 62 | 62 | Investering, € | 53195 | 23595 | 76790 | |||
| 63 | 63 | Energiekosten-besparing, €/jr | 2470 | -1117 | 1353 | |||
| 64 | 64 | Terugverdientijd, jaar | 22 | -21 | 57 | |||
| 65 | 65 | |||||||
| 70 | 70 | OVERZICHT PER STAP | ||||||
| 71 | 71 | |||||||
| 72 | 72 | Wonen | Investering | Energie-besparing | Terug verdientijd | Rente & aflossing | Lasten-besparing | Lasten |
| 73 | 73 | Investering incl btw. , *excl. btw | € | €/jaar | jaar | €/jaar. | €/jaar | €/jaar |
| 74 | 74 | Stap 0: Nulopname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3216 |
| 75 | 75 | Stap 1: Inregelen | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 | 3041 |
| 76 | 76 | Stap 2: Isoleren | 1851 | 323 | 6 | 165 | 158 | 2883 |
| 77 | 77 | Stap 3: Elektrisch koken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2883 |
| 78 | 78 | Stap 4: Zonnepanelen*, 20 x 420 Wp | 8400 | 393 | 21 | 748 | -355 | 3237 |
| 79 | 79 | Stap 5: Thuisbatterij*, 15 kWh | 6105 | 548 | 11 | 543 | -109 | 3346 |
| 80 | 80 | Stap 6: Dyn. contract | 0 | 554 | 0 | 0 | 554 | 2793 |
| 81 | 81 | Stap 7: lucht-warmtepomp 11 KW | 22044 | 477 | 46 | 1962 | -1485 | 4278 |
| 82 | 82 | Stap 8: LT Verwarming | 14795 | 0 | 0 | 1317 | -1317 | 5595 |
| 83 | 83 | Stap 1-8: Wonen | 53195 | 2470 | 22 | 4734 | -2379 | 5595 |
| 84 | 84 | |||||||
| 85 | 85 | Rijden | ||||||
| 86 | 86 | Stap 9: auto1 - EV | 12100 | -1376 | 0 | 1544 | -2920 | 2920 |
| 87 | 87 | Stap 9: auto2 - EV2 | 9680 | -1295 | 0 | 1235 | -2530 | 2530 |
| 88 | 88 | Stap 10: Thuisladen | 1815 | 1554 | 1 | 162 | 1392 | 4058 |
| 89 | 89 | Stap 9-10: Rijden | 23595 | -1117 | -21 | 2941 | -4058 | 4058 |
| 90 | 90 | |||||||
| 91 | 91 | Stap 1-10: Wonen en rijden | 76790 | 1353 | 57 | 7676 | -6437 | 9653 |
| 92 | 92 |

