| Regel nr. | nr. | Onderwerp | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.210 | 1.210 | STAP 1 - INREGELEN | ||||||
| 1.211 | 1.211 | |||||||
| 1.215 | 1.215 | Nulopname / stap 1 | Status | Maatregel | Besparing | |||
| 1.216 | 1.216 | Thermostaat lager zetten | nee / ja | 1 graad / 1 graad | 6% per graad | |||
| 1.217 | 1.217 | Radiatoren slaapkamers uitzetten | nee / ja | niet uit / uit | 5 % | |||
| 1.218 | 1.218 | Thermostaat in de nacht op 15 - 18 C zetten | nee / nee | niet / niet | 6 % | |||
| 1.219 | 1.219 | Thermostaat overdag bij afwezigheid op 15 - 18 C zetten | nee / nee | 1 dag / 1 dag | 2 % per overdag afwezig | |||
| 1.220 | 1.220 | Alleen verblijfsruimte verwarmen (alle deuren dicht) | nee / nee | niet / niet | 15 % | |||
| 1.221 | 1.221 | Besparing max. 5 minuten douchen | nee / nee | niet / niet | 30 % van warm water | |||
| 1.222 | 1.222 | |||||||
| 1.223 | 1.223 | Energieverbruik en kosten | ||||||
| 1.224 | 1.224 | |||||||
| 1.225 | 1.225 | Gasverbruik en kosten | Begin | Na stap 1 | Begin | Na stap 1 | Begin | Na stap 1 |
| 1.226 | 1.226 | Gas | Verbruik | Verbruik | Tarief | Tarief | Kosten | Kosten |
| 1.227 | 1.227 | Eenheid | m3/jr | m3/jr | €/m3 | €/m3 | €/jr | €/jr |
| 1.228 | 1.228 | Verwarmen gas | 1260 | 1125 | 1.3 | 1.3 | 1638 | 1463 |
| 1.229 | 1.229 | Warm water gas | 240 | 240 | 1.3 | 1.3 | 312 | 312 |
| 1.230 | 1.230 | Koken gas | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |
| 1.231 | 1.231 | Levering vast | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 1.232 | 1.232 | Netbeheer vast | 0 | 0 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| 1.233 | 1.233 | Gas gebouw / woning | 1500 | 1365 | 1.506 | 1.527 | 2260 | 2084 |
| 1.234 | 1.234 | |||||||
| 1.235 | 1.235 | Warmteverbruik en kosten warmtenet | Begin | Na stap 1 | Begin | Na stap 1 | Begin | Na stap 1 |
| 1.236 | 1.236 | warmte | Verbruik | Verbruik | Tarief | Tarief | Kosten | Kosten |
| 1.237 | 1.237 | Eenheid | GJ/jr | GJ/jr | €/GJ | €/GJ | €/jr | €/jr |
| 1.238 | 1.238 | Verwarmen warmtenet | 0 | 0 | 37.04 | 37.04 | 0 | 0 |
| 1.239 | 1.239 | Warm water warmtenet | 0 | 0 | 37.04 | 37.04 | 0 | 0 |
| 1.240 | 1.240 | Vastrecht | 0 | 0 | 501.42 | 501.42 | 0 | 0 |
| 1.241 | 1.241 | Meettarief | 0 | 0 | 26.18 | 26.18 | 0 | 0 |
| 1.242 | 1.242 | Huur verdeelset | 0 | 0 | 146.13 | 146.13 | 0 | 0 |
| 1.243 | 1.243 | Warmtenet gebouw / woning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.244 | 1.244 | |||||||
| 1.245 | 1.245 | stroomverbruik en kosten | Begin | Na stap 1 | Begin | Na stap 1 | Begin | Na stap 1 |
| 1.246 | 1.246 | stroom | Verbruik | Verbruik | Tarief | Tarief | Kosten | Kosten |
| 1.247 | 1.247 | Eenheid | kWh/jr | kWh/jr | €/kWh | €/kWh | €/jr | €/jr |
| 1.248 | 1.248 | Huishouding | 2518 | 2518 | 0.289 | 0.289 | 727 | 727 |
| 1.249 | 1.249 | Koken | 200 | 200 | 0.289 | 0.289 | 58 | 58 |
| 1.250 | 1.250 | Verwarmen | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |
| 1.251 | 1.251 | Koelen | 782 | 782 | 0.289 | 0.289 | 226 | 226 |
| 1.252 | 1.252 | Warm water | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |
| 1.253 | 1.253 | Levering vast | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 |
| 1.254 | 1.254 | Netbeheer vast | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 474 |
| 1.255 | 1.255 | Gebouw / woning excl. ev laden | 3500 | 3500 | 0.455 | 0.455 | 1592 | 1592 |
| 1.256 | 1.256 | Thuisladen auto1 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |
| 1.257 | 1.257 | Thuisladen auto2 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |
| 1.258 | 1.258 | Stroom gebouw / woning incl. ev laden | 3500 | 3500 | 0.455 | 0.455 | 1592 | 1592 |
| 1.259 | 1.259 | |||||||
| 1.260 | 1.260 | PV-oud stroomopwek | Begin | Na stap 1 | Begin | Na stap 1 | Begin | Na stap 1 |
| 1.261 | 1.261 | stroom | Opwek | Opwek | Tarief | Tarief | Opbrengst | opbrengst |
| 1.262 | 1.262 | Eigenverbruik direct | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |
| 1.263 | 1.263 | Eigenverbruik na opslag | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |
| 1.264 | 1.264 | Teruglevering saldering | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 |
| 1.265 | 1.265 | Teruglevering na opslag zs | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| 1.266 | 1.266 | Teruglevering direct zs | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| 1.267 | 1.267 | PV stroomopwek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.268 | 1.268 | |||||||
| 1.270 | 1.270 | Netto stroom levering | Begin | Na stap 1 | Box 1 | Box 2 | Box 3 | Zonder saldering |
| 1.271 | 1.271 | Levering | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.272 | 1.272 | Teruglevering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.273 | 1.273 | Netto levering | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.274 | 1.274 | |||||||
| 1.280 | 1.280 | Energiekosten | Begin | Na stap 1 | Na stap 1 | Na stap 1 | Na stap 1 | |
| 1.281 | 1.281 | Rubriek | Kosten | Kosten | Besparing | Cum. besp. | Cum. Perc. | |
| 1.282 | 1.282 | Eenheid | €/jaar | €/jaar | €/jaar | €/jaar | % | |
| 1.283 | 1.283 | Gaskosten | 2260 | 2084 | 175 | 175 | 5 | |
| 1.284 | 1.284 | Warmtekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.285 | 1.285 | Stroomkosten incl thuisladen | 1592 | 1592 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.286 | 1.286 | Belastingvermindering | -635 | -635 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.287 | 1.287 | Energiekosten - wonen | 3216 | 3041 | 175 | 175 | 5 | |
| 1.288 | 1.288 | PV opbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.289 | 1.289 | Netto energiekosten - wonen | 3216 | 3041 | 175 | 175 | 5 | |
| 1.290 | 1.290 | Brandstofkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.291 | 1.291 | Externe laadlosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.292 | 1.292 | Netto energiekosten - wonen en rijden | 3216 | 3041 | 175 | 175 | 5 | |
| 1.293 | 1.293 | |||||||
| 1.295 | 1.295 | Energiekosten per maatregel | Begin | Na Stap1 | Na Stap1 | na Stap1 | Na Stap1 | |
| 1.296 | 1.296 | Energiebesparing | Kosten | Kosten | Besparing | Besparing cum. | % perc. cum. | |
| 1.297 | 1.297 | Eenheid | €/jaar | €/jaar | €/jaar | €/jaar | % | |
| 1.298 | 1.298 | Voor inregelen | 3216 | 3216 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.299 | 1.299 | Thermostaat lager | 3216 | 3118 | 98 | 98 | 3 | |
| 1.300 | 1.300 | Verwarming slaapkamers uit | 3118 | 3041 | 77 | 175 | 5 | |
| 1.301 | 1.301 | Verwarming snachts op 15 | 3041 | 3041 | 0 | 175 | 5 | |
| 1.302 | 1.302 | Verwarming overdag op 15 (bij afwezigheid | 3041 | 3041 | 0 | 175 | 5 | |
| 1.303 | 1.303 | Alleen verblijfsruimte verwarmen | 3041 | 3041 | 0 | 175 | 5 | |
| 1.304 | 1.304 | Bespaar 30% op warm water | 3041 | 3041 | 0 | 175 | 5 | |
| 1.305 | 1.305 | Na stap 1 - Wonen | 3216 | 3041 | 175 | 175 | 5 | |
| 1.306 | 1.306 | Brandstofkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.307 | 1.307 | Externe laadlosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.308 | 1.308 | Na stap 1 - Wonen en rijden | 3216 | 3041 | 175 | 175 | 5 | |
| 1.318 | 1.318 | |||||||
| 1.320 | 1.320 | Woon en rijlasten | Investering | Rente & aflossing | Energie-besparing | Lasten-besparing | Lasten | |
| 1.321 | 1.321 | € | €/jaar | €/jaar | €/jaar. | €/jaar | ||
| 1.322 | 1.322 | Woonlasten | 0 | 0 | 0 | 175 | 3041 | |
| 1.323 | 1.323 | Rijlasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.324 | 1.324 | Woon- en rijlasten | 0 | 0 | 0 | 175 | 3041 | |
| 1.325 | 1.325 |
wpDataTable met het verstrekte ID niet gevonden!

